| 序号 | 参会单位名称 |
| 1 | 中国科学院深圳先进技术研究院 |
| 2 | 中国科学院上海微系统与信息技术研究所 |
| 3 | 中国科学院苏州空天信息研究院 |
| 4 | 北京计算机技术及应用研究所 |
| 5 | 钱学森实验室 |
| 6 | 北京轩宇信息技术有限公司 |
| 7 | 航天恒星科技有限公司 |
| 8 | 中国空间技术研究院 |
| 9 | 中国航天时代电子有限公司 |
| 10 | 航天物联网技术有限公司 |
| 11 | 北方自动控制技术研究所 |
| 12 | 中国电子科技集团公司第三十八研究所 |
| 13 | 中国工程物理研究院计算机应用研究所 |
| 14 | 中国科学技术大学精准智能化学重点实验室 |
| 15 | 中电信量子信息科技集团有限公司 |
| 16 | 中兴通讯股份有限公司 |
| 17 | 荣耀终端股份有限公司 |
| 18 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 |
| 19 | 浙江大华技术股份有限公司 |
| 20 | 浙江华为通信技术有限公司 |
| 21 | 南京集成电路设计自动化技术创新中心 |
| 22 | 江苏金服数字集团有限公司 |
| 23 | 数据空间研究院 |
| 24 | 科大国创软件股份有限公司 |
| 25 | 中科星图测控技术股份有限公司 |
| 26 | 中科恒研智能科技有限公司 |
| 27 | 通号低空经济(合肥)科技有限公司 |
| 28 | 合肥大智慧财汇数据科技有限公司 |
| 29 | 安徽天才罗宝教育科技有限公司 |
| 30 | 安徽中研电气有限责任公司 |
| 31 | 合肥中纳医学仪器有限公司 |
| 32 | 苏州速显微电子科技有限公司 |
| 33 | 苏州工业园区新国大研究院 |
| 34 | 中科融合感知智能研究院(苏州工业园区)有限公司 |
| 35 | 盟拓数字科技(苏州)有限公司 |
| 36 | 苏州瑞地测控技术有限公司 |
| 37 | 兰笺(苏州)科技有限公司 |
| 38 | 思必驰科技股份有限公司 |
| 39 | 望亭教育科技(上海)有限公司 |
| 40 | 材之道(苏州)智能科技有限公司 |
| 41 | 科大讯飞(苏州)科技有限公司 |
| 42 | 中科寒武纪科技股份有限公司 |
| 43 | 北京经纬恒润科技股份有限公司 |
| 44 | 北京凯视达科技股份有限公司 |
| 45 | 深圳市信步科技有限公司 |
| 46 | 博世(中国)投资有限公司 |
| 47 | 星环信息科技(上海)有限公司 |
| 48 | 深圳拓竹科技有限公司 |
| 49 | 北京抖音信息服务有限公司 |
| 50 | 烜翊数智(上海)科技有限公司 |
| 51 | 瓴羊智能科技有限公司 |
| 52 | 上海念空数据科技中心(有限合伙) |
| 53 | 上海为旌科技有限公司 |
| 54 | 淘天有限公司 |
| 55 | 上海米哈游网络科技股份有限公司 |
| 56 | 北京思特奇信息技术股份有限公司 |
| 57 | 恒生电子股份有限公司 |
| 58 | 共模半导体技术(苏州)有限公司 |
| 59 | 安徽起源计划科技有限公司 |
| 60 | 苏州密位科技有限公司 |
