考生编号 | 姓名 | 复试成绩百分制 | 总成绩百分制 | 备注 | |
1 | 103584210009136 | 曾迪 | 75.04 | 81.77 | 退役大学生计划 |
2 | 103584210009139 | 郑坷杰 | 81.44 | 79.76 | |
3 | 103584210009140 | 赵冬泽 | 77.67 | 79.41 | |
4 | 103584210009141 | 赵亮 | 84.67 | 83.79 | |
5 | 103584210009142 | 欧书畅 | 85.93 | 82.11 | |
6 | 103584210009149 | 李磊 | 79.30 | 78.4 | |
7 | 103584210009150 | 曾朴凡 | 84.52 | 83.33 | |
8 | 103584210009153 | 赵綦越 | 80.00 | 83.72 | |
9 | 103584210009157 | 成聪睿 | 82.33 | 84.59 | |
10 | 103584210009161 | 秦霄翰 | 84.96 | 86.09 | |
11 | 103584210009163 | 郭典典 | 76.07 | 77.68 | |
12 | 103584210009166 | 李吉 | 83.93 | 80.11 | |
13 | 103584210009172 | 姚丹 | 77.33 | 78.62 | |
14 | 103584210009173 | 张涵涵 | 74.07 | 77.2 | |
15 | 103584210009174 | 曹拚 | 71.48 | 77.08 | |
16 | 103584210009178 | 温锦荣 | 73.44 | 76.72 | |
17 | 103584210009188 | 李婷玉 | 72.11 | 75.48 | |
18 | 103584210009190 | 赵乐君 | 81.04 | 82.11 | |
19 | 103584210009212 | 闫钊辉 | 77.07 | 82.95 | |
20 | 103584210009216 | 李润林 | 76.59 | 78.53 | |
21 | 103584210009217 | 徐昕竹 | 77.63 | 78.3 | |
22 | 103584210009219 | 黎珂 | 79.30 | 82.82 | |
23 | 103584210009236 | 杨高翔 | 74.67 | 75.17 | |
24 | 103584210009258 | 柳亦达 | 76.11 | 75.48 | |
25 | 103584210009282 | 杨豪 | 74.07 | 76.51 | |
26 | 103584210009284 | 韩洲 | 79.89 | 76.93 | |
27 | 103584210009285 | 马森 | 81.85 | 82.51 | |
28 | 103584210009313 | 张嘉豪 | 69.37 | 75.6 | |
29 | 103584210009316 | 张启源 | 78.56 | 76.38 | |
30 | 103584210009317 | 吴沛谦 | 79.48 | 77.08 | |
31 | 103584210009322 | 韩博伟 | 73.19 | 75.26 | |
32 | 103584210009324 | 李晓洋 | 75.78 | 77.72 | |
33 | 103584210009329 | 徐清云 | 71.15 | 77.94 | |
34 | 103584210009346 | 邵凌寒 | 84.44 | 81.66 | |
35 | 103584210009353 | 焦寒营 | 77.85 | 77.13 | |
36 | 103584210009391 | 胡洪瑞 | 77.56 | 78 | |
37 | 103584210009397 | 高权 | 76.52 | 76.85 | |
38 | 103584210009446 | 曾永骏 | 70.74 | 76.57 | |
39 | 103584210009448 | 刘佳 | 85.48 | 82.8 | |
40 | 103584210009449 | 李明儒 | 67.37 | 75.25 | |
41 | 103584210009450 | 靳宇 | 84.44 | 78.34 | |
42 | 103584210009454 | 杨孟堂 | 86.67 | 82.07 | |
43 | 103584210009456 | 王中禹 | 83.11 | 83.17 | |
44 | 103584210009457 | 刘兴宇 | 75.04 | 77.36 | |
45 | 103584210009461 | 薛荣辉 | 76.96 | 77.4 | |
46 | 103584210009464 | 王子琦 | 77.19 | 79.68 | |
47 | 103584210009466 | 陈宇 | 79.22 | 83.62 | |
48 | 103584210009467 | 杜卓然 | 76.07 | 77.26 | |
49 | 103584210009483 | 韩斌 | 82.22 | 77.38 | |
50 | 103584210009484 | 张建行 | 75.11 | 78.9 | |
51 | 103584210009485 | 吴晓 | 87.19 | 82.64 | |
52 | 103584210009487 | 徐子健 | 79.56 | 81.93 | |
53 | 103584210009490 | 袁羽泽 | 85.44 | 81 | |
54 | 103584210009493 | 王奕淞 | 76.15 | 75.49 | |
55 | 103584210009526 | 张帅 | 69.96 | 78.26 | |
56 | 103584210009532 | 沈阳 | 88.70 | 83.39 | |
57 | 103584210009535 | 李济初 | 76.96 | 78.37 | |
58 | 103584210009539 | 苗家澍 | 77.74 | 77.78 | |
59 | 103584210009540 | 陆兆骏 | 91.74 | 85.57 | |
60 | 103584210009542 | 曲翾驹 | 75.70 | 80.32 | |
61 | 103584210009550 | 景铭洋 | 71.74 | 75.37 | |
62 | 103584210009556 | 孙嘉馨 | 71.07 | 82.06 | |
63 | 103584210009568 | 张有航 | 70.67 | 75.72 | |
64 | 103584210009574 | 刘玫 | 77.89 | 77 | |
65 | 103584210009584 | 郭竹一 | 74.04 | 77.74 | |
66 | 103584210009585 | 帅博天 | 86.89 | 80.9 | |
67 | 103584210009586 | 王安怡 | 89.19 | 82.3 | |
68 | 103584210009593 | 赵文杰 | 78.59 | 77.36 | |
69 | 103584210009594 | 谭玉鹏 | 74.67 | 80.14 | |
70 | 103584210009596 | 李国泰 | 76.19 | 76.47 | |
71 | 103584210009611 | 王浩哲 | 69.81 | 78.08 | |
72 | 103584210009624 | 赵新宇 | 79.70 | 80.05 | |
73 | 103584210009638 | 焦俊鸣 | 78.22 | 77.38 | |
74 | 103584210009653 | 胡婧一 | 88.56 | 85.69 | |
75 | 103584210009655 | 唐家辉 | 77.63 | 76.37 | |
76 | 103584210009660 | 宋昌霖 | 73.07 | 82.26 | |
77 | 103584210009664 | 王天娇 | 74.33 | 77.41 | |
78 | 103584210009678 | 李浩 | 75.70 | 75.91 | |
79 | 103584210009702 | 李泽阳 | 91.52 | 85.64 | |
80 | 103584210009705 | 曹轶骏 | 76.67 | 75.93 | |
81 | 103584210009709 | 姚义 | 77.41 | 77.68 | |
82 | 103584210009711 | 田恩硕 | 81.11 | 84.76 | |
83 | 103584210009716 | 罗志豪 | 81.00 | 79.21 | |
84 | 103584210009731 | 骆士豪 | 77.22 | 78.17 | |
85 | 103584210009732 | 魏欣雨 | 71.37 | 76.08 | |
86 | 103584210009733 | 周逸豪 | 81.11 | 79.93 | |
87 | 103584210009736 | 冯煜权 | 80.22 | 82.83 | |
88 | 103584210009737 | 任奕凡 | 83.56 | 78.21 | |
89 | 103584210009738 | 王文凯 | 77.37 | 78.49 | |
90 | 103584210009743 | 黄郅超 | 88.41 | 83.85 | |
91 | 103584210009745 | 成果 | 79.44 | 82.45 | |
92 | 103584210009746 | 蒋凌峰 | 77.56 | 76.76 | |
93 | 103584210009747 | 王俊杰 | 87.52 | 81.09 | |
94 | 103584210009760 | 郭致远 | 65.56 | 75.93 | |
95 | 103584210009768 | 冯洲 | 71.15 | 77.25 | |
96 | 103584210009775 | 范嘉良 | 78.37 | 82.8 | |
97 | 103584210009778 | 虞志远 | 81.15 | 78.15 | |
98 | 103584210009780 | 江腾之 | 76.70 | 82.29 | |
99 | 103584210009788 | 刘成 | 84.04 | 85.53 | |
100 | 103584210009798 | 徐清 | 77.63 | 77.61 | |
101 | 103584210009801 | 尹广硕 | 80.33 | 77.07 | |
102 | 103584210009809 | 王康 | 76.11 | 79.34 | |
103 | 103584210009814 | 赵建桥 | 79.70 | 82.94 | |
104 | 103584210009820 | 张锦 | 73.74 | 79.44 | |
105 | 103584210009821 | 吴煌 | 75.63 | 81.4 | |
106 | 103584210009838 | 孙博然 | 75.33 | 75.93 | |
107 | 103584210009839 | 邓杰 | 79.19 | 82.09 | |
108 | 103584210009840 | 杨盛奥 | 68.81 | 75.01 | |
109 | 103584210009841 | 王冠军 | 71.22 | 75.48 | |
110 | 103584210009842 | 杜正真 | 73.33 | 75.72 | |
111 | 103584210009847 | 孙屹君 | 76.67 | 78.97 | |
112 | 103584210009858 | 沙漠 | 77.26 | 81.91 | |
113 | 103584210009887 | 田乔木 | 86.74 | 80.02 | |
114 | 103584210009888 | 崔梦雅 | 67.48 | 74.87 | |
115 | 103584210009907 | 李安杰 | 70.33 | 77.14 | |
116 | 103584210009912 | 包钰婷 | 77.93 | 79.49 | |
117 | 103584210009914 | 黄祺琦 | 75.04 | 75.7 | |
118 | 103584210009922 | 申秋野 | 70.52 | 75.95 | |
119 | 103584210009931 | 姚浩 | 87.48 | 80.8 | |
120 | 103584210009938 | 李仕琪 | 77.04 | 77.7 | |
121 | 103584210009939 | 丁玮奇 | 73.59 | 75.11 | |
122 | 103584210009944 | 朱飞宇 | 88.52 | 83.06 | |
123 | 103584210009946 | 徐延坤 | 78.63 | 76.54 | |
124 | 103584210009980 | 费书亮 | 73.93 | 75.91 | |
125 | 103584210009985 | 邹浩宇 | 86.70 | 79.32 | |
126 | 103584210009987 | 王越 | 75.93 | 81.36 | |
127 | 103584210010004 | 苏鹏飞 | 78.15 | 77.22 | |
128 | 103584210010012 | 金立辉 | 73.48 | 75.22 | |
129 | 103584210010024 | 熊韬 | 75.11 | 79.59 | |
130 | 103584210010026 | 吴江涛 | 76.04 | 80.43 | |
131 | 103584210010045 | 黄培 | 77.19 | 76.78 | |
132 | 103584210010056 | 裴一铭 | 74.63 | 75.99 | |
133 | 103584210010065 | 陈佳南 | 78.56 | 80.66 | |
134 | 103584210010068 | 吴昊龙 | 66.89 | 76.76 | |
135 | 103584210010081 | 孙东来 | 73.22 | 76.93 | |
136 | 103584210010085 | 齐事成 | 76.37 | 79.29 | |
137 | 103584210010089 | 沈逸恺 | 74.15 | 79.56 | |
138 | 103584210010091 | 钱超 | 80.96 | 79.47 | |
139 | 103584210010096 | 俞佳希 | 75.81 | 76.49 | |
140 | 103584210010097 | 赵子铭 | 82.59 | 78.87 | |
141 | 103584210010109 | 盛上锋 | 75.00 | 75.14 | |
142 | 103584210010114 | 陈瑞豪 | 73.11 | 74.83 | |
143 | 103584210010121 | 胡卫勇 | 77.04 | 78.94 | |
144 | 103584210010124 | 王志升 | 84.93 | 80.01 | |
145 | 103584210010128 | 俞飞鸿 | 76.00 | 77.52 | |
146 | 103584210010129 | 王文闯 | 89.48 | 82.8 | |
147 | 103584210010131 | 廖芃羽 | 81.26 | 85.08 | |
148 | 103584210010137 | 黄鑫涛 | 74.37 | 75.91 | |
149 | 103584210010138 | 周逸辉 | 74.15 | 77.36 | |
150 | 103584210010139 | 刘京龙 | 85.44 | 84.45 | |
151 | 103584210010140 | 张宏剑 | 79.07 | 77.51 | |
152 | 103584210010143 | 孙资鉴 | 77.96 | 80.75 | |
153 | 103584210010144 | 李凌志 | 81.74 | 77.51 | |
154 | 103584210010146 | 何宣 | 80.30 | 82.57 | |
155 | 103584210010147 | 方子旋 | 76.41 | 77.23 | |
156 | 103584210010148 | 王俊豪 | 87.15 | 83.87 | |
157 | 103584210010150 | 周鑫 | 81.33 | 82.62 | |
158 | 103584210010151 | 夏俊强 | 73.70 | 77.91 | |
159 | 103584210010152 | 钟鑫 | 83.11 | 81.52 | |
160 | 103584210010158 | 杨兴杰 | 80.07 | 81.95 | |
161 | 103584210010185 | 计一舟 | 81.81 | 81.67 | |
162 | 103584210010187 | 张宸愷 | 87.81 | 83.25 | |
163 | 103584210010194 | 王钞琼 | 74.22 | 76 | |
164 | 103584210010198 | 周胜超 | 74.30 | 76.57 | |
165 | 103584210010199 | 张静雯 | 68.30 | 75.4 | |
166 | 103584210010203 | 刘洋 | 84.52 | 79.2 | |
167 | 103584210010217 | 罗创 | 81.59 | 81.05 | |
168 | 103584210010257 | 赵展 | 88.67 | 83.52 | |
169 | 103584210010263 | 梁宇璠 | 74.19 | 79.99 | |
170 | 103584210010287 | 刘强强 | 70.63 | 77.92 | |
171 | 103584210010303 | 黄凯栋 | 72.85 | 81.64 | |
172 | 103584210010311 | 高时玉 | 81.22 | 80.93 | |
173 | 103584210010312 | 鲁海涛 | 78.96 | 77.06 | |
174 | 103584210010315 | 刘志强 | 76.44 | 77.1 | |
175 | 103584210010317 | 周成龙 | 71.78 | 76.34 | |
176 | 103584210010323 | 张宇 | 80.33 | 82.45 | |
177 | 103584210010331 | 尹志诚 | 85.81 | 82.77 | |
178 | 103584210010377 | 徐磊 | 73.96 | 75.78 | |
179 | 103584210010378 | 郭昊轩 | 81.81 | 83.32 | |
180 | 103584210010379 | 范志晨 | 79.37 | 81.46 | |
181 | 103584210010401 | 刘正阳 | 77.85 | 77.68 | |
182 | 103584210010404 | 方志雄 | 88.19 | 79.78 | |
183 | 103584210010407 | 胡锦程 | 62.70 | 76.01 | |
184 | 103584210010408 | 朱芮 | 78.33 | 79.07 | |
185 | 103584210010427 | 杨凯 | 74.56 | 75 | |
186 | 103584210010444 | 陈寅 | 77.56 | 76.21 | |
187 | 103584210010450 | 郝俊 | 82.44 | 77.59 | |
188 | 103584210010476 | 方恺 | 74.33 | 75.62 | |
189 | 103584210010477 | 周丰 | 88.96 | 82.51 | |
190 | 103584210010484 | 陈岩 | 78.48 | 78.7 | |
191 | 103584210010492 | 凌霄汉 | 78.56 | 79.69 | |
192 | 103584210010495 | 张吉 | 74.89 | 76.48 | |
193 | 103584210010517 | 许昊 | 86.48 | 78.98 | |
194 | 103584210010522 | 倪旸 | 78.37 | 77.01 | |
195 | 103584210010526 | 刘梦祥 | 91.15 | 82.63 | |
196 | 103584210010536 | 高雅晴 | 72.81 | 76.11 | |
197 | 103584210010540 | 徐宏飞 | 83.48 | 77.91 | |
198 | 103584210010545 | 李天宇 | 65.41 | 76.44 | |
199 | 103584210010555 | 李小春 | 73.26 | 75.29 | |
200 | 103584210010559 | 陈双廷 | 65.96 | 76.06 | |
201 | 103584210010565 | 刘坷 | 82.67 | 79.86 | |
202 | 103584210010576 | 王浩然 | 69.33 | 75.17 | |
203 | 103584210010583 | 白帅 | 78.19 | 77.23 | |
204 | 103584210010584 | 陶亚 | 76.19 | 79.37 | |
205 | 103584210010616 | 张圣楠 | 82.15 | 77.91 | |
206 | 103584210010628 | 李晓萬 | 84.63 | 79.64 | |
207 | 103584210010643 | 袁浩洋 | 79.33 | 78.41 | |
208 | 103584210010646 | 袁自起 | 74.15 | 75.56 | |
209 | 103584210010671 | 权帅星 | 67.59 | 76.43 | |
210 | 103584210010689 | 叶笑天 | 82.63 | 78.75 | |
211 | 103584210010692 | 李震 | 71.85 | 76.23 | |
212 | 103584210010694 | 余林辉 | 81.00 | 80.03 | |
213 | 103584210010695 | 张壬喆 | 76.26 | 75.94 | |
214 | 103584210010696 | 赵家祺 | 82.44 | 80.9 | |
215 | 103584210010698 | 胡伊喆 | 78.00 | 76.21 | |
216 | 103584210010706 | 汪江峰 | 78.63 | 78.2 | |
217 | 103584210010722 | 钱伟伟 | 79.41 | 78.02 | |
218 | 103584210010736 | 黎选 | 69.37 | 74.91 | |
219 | 103584210010737 | 范哲 | 76.33 | 78.59 | |
220 | 103584210010743 | 蔡昊伟 | 87.52 | 79.71 | |
221 | 103584210010755 | 邹洲 | 73.44 | 76.17 | |
222 | 103584210010767 | 喻淳 | 72.33 | 75.28 | |
223 | 103584210010792 | 刘雨欣 | 79.37 | 79.67 | |
224 | 103584210010795 | 白思阳 | 81.04 | 77.98 | |
225 | 103584210010833 | 王宇龙 | 73.70 | 76.8 | |
226 | 103584210010835 | 王耀坤 | 69.52 | 75.92 | |
227 | 103584210010839 | 俞泳舰 | 83.48 | 80.67 | |
228 | 103584210010846 | 李昀翰 | 81.44 | 77.69 | |
229 | 103584210010847 | 陶创 | 78.67 | 77.66 | |
230 | 103584210010879 | 赵午吉 | 78.33 | 78.79 | |
231 | 103584210010884 | 陶尧 | 76.48 | 77.39 | |
232 | 103584210010890 | 刘宇铎 | 83.04 | 79.7 | |
233 | 103584210010896 | 谢家豪 | 78.07 | 78.3 | |
234 | 103584210010907 | 黄鹏远 | 75.85 | 76.92 | |
235 | 103584210010912 | 李旭阳 | 78.48 | 78.43 | |
236 | 103584210010913 | 黄伟翔 | 81.41 | 79.61 | |
237 | 103584210010924 | 李声广 | 72.26 | 76.08 | |
238 | 103584210010929 | 穆瑞新 | 83.48 | 83.15 | |
239 | 103584210010931 | 解林涛 | 73.19 | 79.13 | |
240 | 103584210010934 | 罗于迪 | 78.78 | 83.21 | |
241 | 103584210010936 | 刘树贵 | 77.22 | 78.86 | |
242 | 103584210010941 | 胡扬 | 73.89 | 75.62 | |
243 | 103584210010945 | 杨胡尧 | 81.63 | 80.09 | |
244 | 103584210010950 | 刘磊 | 86.52 | 82.85 | |
245 | 103584210010954 | 周骏东 | 79.26 | 81.98 | |
246 | 103584210010955 | 胡文轩 | 73.04 | 75.36 | |
247 | 103584210010956 | 曾荏康 | 74.00 | 78.69 | |
248 | 103584210010959 | 陈昱铭 | 68.59 | 80.32 | |
249 | 103584210010971 | 陈朕 | 81.56 | 77.72 | |
250 | 103584210010991 | 付英杰 | 74.41 | 74.95 | |
251 | 103584210010995 | 李新愿 | 77.70 | 79.15 | |
252 | 103584210011008 | 车晴杰 | 74.85 | 77.16 | |
253 | 103584210011011 | 陶孟春 | 76.11 | 79.34 | |
254 | 103584210011015 | 汪玮 | 83.74 | 79.23 | |
255 | 103584210011018 | 许雄杰 | 81.07 | 77.3 | |
256 | 103584210011051 | 刘晓阳 | 90.00 | 80.76 | |
257 | 103584210011082 | 余佳宁 | 86.96 | 83.13 | |
258 | 103584210011084 | 黄淇鑫 | 73.15 | 74.84 | |
259 | 103584210011088 | 张伟鑫 | 77.00 | 78.52 | |
260 | 103584210011096 | 林霄 | 79.85 | 77.06 | |
261 | 103584210011103 | 金磊 | 86.19 | 81.92 | |
262 | 103584210011122 | 吴璐瑶 | 82.89 | 84.62 | |
263 | 103584210011130 | 邓肖 | 78.41 | 80.61 | |
264 | 103584210011132 | 林铸 | 73.59 | 78.7 | |
265 | 103584210011144 | 俞立伟 | 89.19 | 85.47 | |
266 | 103584210011147 | 黄荣强 | 72.37 | 74.87 | |
267 | 103584210011150 | 黄智鑫 | 84.22 | 85.31 | |
268 | 103584210011153 | 李祥鑫 | 76.26 | 77.74 | |
269 | 103584210011169 | 陈以彬 | 79.26 | 78.67 | |
270 | 103584210011171 | 刘祚宸 | 70.74 | 77.82 | |
271 | 103584210011172 | 肖子涛 | 74.85 | 75.78 | |
272 | 103584210011191 | 黄泓斌 | 79.63 | 80.02 | |
273 | 103584210011209 | 李毅骢 | 72.78 | 78.72 | |
274 | 103584210011221 | 谢裕轩 | 67.26 | 75.22 | |
275 | 103584210011222 | 李嘉骐 | 67.52 | 77.51 | |
276 | 103584210011224 | 刘家华 | 79.15 | 80.43 | |
277 | 103584210011236 | 江民宇 | 75.56 | 77.24 | |
278 | 103584210011244 | 戴子洋 | 72.44 | 74.9 | |
279 | 103584210011245 | 吴迪 | 78.93 | 76.49 | |
280 | 103584210011246 | 刘鸣洋 | 75.19 | 76.02 | |
281 | 103584210011251 | 胡大伟 | 70.33 | 75.62 | |
282 | 103584210011254 | 罗嗣波 | 75.59 | 76.15 | |
283 | 103584210011258 | 何正奇 | 83.26 | 82.25 | |
284 | 103584210011269 | 谢政霖 | 84.19 | 80.89 | |
285 | 103584210011278 | 朱峰良 | 72.44 | 78.62 | |
286 | 103584210011279 | 钟豪 | 73.07 | 75.64 | |
287 | 103584210011283 | 王世豪 | 74.26 | 77.25 | |
288 | 103584210011288 | 牛子健 | 73.41 | 76.02 | |
289 | 103584210011311 | 刘扬 | 78.59 | 83.7 | |
290 | 103584210011324 | 汤豪 | 82.00 | 80.48 | |
291 | 103584210011328 | 卢涛安 | 80.56 | 81.55 | |
292 | 103584210011329 | 郑韦诺 | 80.70 | 82.7 | |
293 | 103584210011346 | 邹志海 | 79.85 | 77.89 | |
294 | 103584210011349 | 武世安 | 77.48 | 78.67 | |
295 | 103584210011353 | 陈航 | 79.56 | 80.28 | |
296 | 103584210011361 | 罗乾 | 72.89 | 78.07 | |
297 | 103584210011365 | 肖海涛 | 73.74 | 75.99 | |
298 | 103584210011367 | 王邦春 | 74.74 | 75.2 | |
299 | 103584210011385 | 伊明宇 | 71.41 | 75.95 | |
300 | 103584210011390 | 周芳芳 | 77.78 | 76 | |
301 | 103584210011391 | 曹文豪 | 77.11 | 79.38 | |
302 | 103584210011397 | 王翔 | 77.15 | 83.25 | |
303 | 103584210011400 | 罗涛 | 78.41 | 76.47 | |
304 | 103584210011404 | 管元昊 | 77.37 | 79.46 | |
305 | 103584210011408 | 张旭 | 76.22 | 77.86 | |
306 | 103584210011414 | 傅应魁 | 91.37 | 85.05 | |
307 | 103584210011418 | 刘子敬 | 83.85 | 80.92 | |
308 | 103584210011421 | 王豪楠 | 78.04 | 80.36 | |
309 | 103584210011433 | 杨益钊 | 86.56 | 81.48 | |
310 | 103584210011434 | 邢振洋 | 76.81 | 80.11 | |
311 | 103584210011438 | 刘恒 | 81.48 | 77.56 | |
312 | 103584210011444 | 赵深深 | 83.93 | 79.01 | |
313 | 103584210011452 | 李高亮 | 77.74 | 76.82 | |
314 | 103584210011453 | 康文广 | 71.26 | 76.46 | |
315 | 103584210011456 | 周方朔 | 83.70 | 82.53 | |
316 | 103584210011458 | 刘荣文 | 71.04 | 76.25 | |
317 | 103584210011461 | 吕宗奇 | 78.70 | 81.94 | |
318 | 103584210011466 | 刘灿 | 75.56 | 76.97 | |
319 | 103584210011468 | 姜博越 | 79.56 | 81.93 | |
320 | 103584210011473 | 韩洪雨 | 71.48 | 77.08 | |
321 | 103584210011476 | 景健 | 73.93 | 78.94 | |
322 | 103584210011477 | 王英昊 | 71.19 | 75.47 | |
323 | 103584210011479 | 韩东晓 | 78.26 | 78.91 | |
324 | 103584210011527 | 王泓正 | 83.33 | 80.9 | |
325 | 103584210011543 | 李金卓 | 83.22 | 79.62 | |
326 | 103584210011556 | 罗大梓 | 72.33 | 74.86 | |
327 | 103584210011559 | 徐浩杰 | 84.78 | 84.52 | |
328 | 103584210011560 | 朱自豪 | 76.70 | 78.43 | |
329 | 103584210011566 | 郑思若 | 69.15 | 75.39 | |
330 | 103584210011574 | 刘恩硕 | 76.63 | 80.47 | |
331 | 103584210011587 | 孙超 | 76.89 | 76.41 | |
332 | 103584210011602 | 李硕 | 74.52 | 75.54 | |
333 | 103584210011615 | 宋皓宇 | 81.85 | 77.54 | |
334 | 103584210011619 | 智恒 | 79.33 | 78.83 | |
335 | 103584210011641 | 李纪帆 | 68.33 | 74.86 | |
336 | 103584210011646 | 王臣光 | 73.37 | 75.87 | |
337 | 103584210011662 | 郭诚傲 | 78.15 | 78.74 | |
338 | 103584210011668 | 张博睿 | 77.81 | 76.98 | |
339 | 103584210011677 | 郎致远 | 83.33 | 82 | |
340 | 103584210011684 | 杨伯闻 | 83.74 | 78.13 | |
341 | 103584210011707 | 侯现周 | 72.04 | 75.87 | |
342 | 103584210011711 | 周政杰 | 85.37 | 82.08 | |
343 | 103584210011718 | 徐昊天 | 76.07 | 76.44 | |
344 | 103584210011720 | 李玉升 | 73.63 | 75.68 | |
345 | 103584210011726 | 熊梦轩 | 80.44 | 77.52 | |
346 | 103584210011739 | 王鑫 | 69.93 | 76.32 | |
347 | 103584210011750 | 韩璟奎 | 80.93 | 80.56 | |
348 | 103584210011753 | 李思伟 | 78.30 | 76.99 | |
349 | 103584210011757 | 高超凡 | 78.96 | 77.33 | |
350 | 103584210011761 | 晋帅 | 70.81 | 75.36 | |
351 | 103584210011769 | 肖家豪 | 73.56 | 75.1 | |
352 | 103584210011771 | 陈赟鑫 | 71.26 | 75.49 | |
353 | 103584210011773 | 杨鑫亚 | 74.30 | 76.3 | |
354 | 103584210011785 | 陈沛祺 | 76.52 | 78.37 | |
355 | 103584210011795 | 陈豫建 | 75.30 | 79.92 | |
356 | 103584210011808 | 郭志恒 | 74.11 | 78.03 | |
357 | 103584210011809 | 程璐飞 | 76.81 | 79.98 | |
358 | 103584210011811 | 张中跃 | 77.19 | 77.33 | |
359 | 103584210011826 | 吴桐 | 76.81 | 76.67 | |
360 | 103584210011827 | 孙玉辉 | 72.41 | 77.78 | |
361 | 103584210011829 | 杨忠凡 | 90.52 | 82.44 | |
362 | 103584210011907 | 王鑫 | 74.96 | 78.3 | |
363 | 103584210011923 | 王薪凯 | 77.59 | 79.8 | |
364 | 103584210011926 | 陈子豪 | 81.11 | 79.52 | |
365 | 103584210011928 | 叶文豪 | 80.00 | 77.24 | |
366 | 103584210011930 | 王卓 | 81.89 | 81.55 | |
367 | 103584210011931 | 江康 | 75.48 | 77.22 | |
368 | 103584210011937 | 徐智超 | 76.81 | 81.08 | |
369 | 103584210011938 | 刘万宗 | 77.07 | 80.75 | |
370 | 103584210011939 | 曾程 | 84.04 | 81.25 | |
371 | 103584210011940 | 徐乔 | 75.41 | 78.71 | |
372 | 103584210011942 | 龙培 | 83.48 | 81.08 | |
373 | 103584210011945 | 李辉 | 80.44 | 80.55 | |
374 | 103584210011950 | 黄祥武 | 76.63 | 75.64 | |
375 | 103584210011955 | 王煜明 | 86.70 | 80.56 | |
376 | 103584210011959 | 周天 | 72.41 | 75.85 | |
377 | 103584210011964 | 陈子末 | 73.15 | 77.74 | |
378 | 103584210011966 | 朱晨畅 | 75.74 | 83.09 | |
379 | 103584210011967 | 林柏川 | 74.96 | 80.92 | |
380 | 103584210011972 | 李明洋 | 89.04 | 82.53 | |
381 | 103584210011974 | 杨天宇 | 75.93 | 76.94 | |
382 | 103584210011977 | 陈新伟 | 71.11 | 77.93 | |
383 | 103584210011978 | 张宇琦 | 75.26 | 75.22 | |
384 | 103584210011986 | 伦旭辉 | 78.81 | 77.98 | |
385 | 103584210011988 | 王昊 | 78.52 | 76.92 | |
386 | 103584210011998 | 徐锦松 | 79.56 | 80.55 | |
387 | 103584210012004 | 周奕恒 | 78.89 | 80.62 | |
388 | 103584210012013 | 李宜帆 | 75.30 | 76.06 | |
389 | 103584210012021 | 吴金雨 | 73.48 | 76.46 | |
390 | 103584210012049 | 刘逸风 | 77.67 | 79.41 | |
391 | 103584210012058 | 刘世霖 | 85.48 | 78.53 | |
392 | 103584210012066 | 上官伟艺 | 80.93 | 80.01 | |
393 | 103584210012068 | 金成龙 | 88.52 | 81.82 | |
394 | 103584210012073 | 柴佳奇 | 74.07 | 74.85 | |
395 | 103584210012077 | 高曦文 | 67.33 | 75.52 | |
396 | 103584210012114 | 金晖 | 79.56 | 77.24 | |
397 | 103584210012115 | 郭林赛 | 81.93 | 78.39 | |
398 | 103584210012118 | 方梦达 | 76.56 | 81.69 | |
399 | 103584210012135 | 须文杰 | 77.19 | 75.95 | |
400 | 103584210012142 | 陈炎 | 83.52 | 78.2 | |
401 | 103584210012146 | 刘佳仪 | 80.37 | 76.94 | |
402 | 103584210012158 | 李佺友 | 77.78 | 76.14 | |
403 | 103584210012162 | 陈莹杰 | 89.63 | 81.61 | |
404 | 103584210012171 | 周梓奕 | 76.00 | 79.31 | |
405 | 103584210012172 | 吴超逸 | 76.04 | 78.49 | |
406 | 103584210012174 | 刘孝伟 | 78.81 | 78.94 | |
407 | 103584210012175 | 马腾飞 | 82.78 | 82.52 | |
408 | 103584210012181 | 郭鸿鑫 | 78.59 | 79.7 | |
409 | 103584210012184 | 袁钰寒 | 82.15 | 78.87 | |
410 | 103584210012188 | 汪凌志 | 74.41 | 75.37 | |
411 | 103584210012190 | 王齐威 | 75.15 | 79.32 | |
412 | 103584210012208 | 夏涛 | 73.44 | 77.28 | |
413 | 103584210012221 | 杨博 | 61.33 | 74.9 | |
414 | 103584210012230 | 高晓阳 | 73.41 | 75.47 | |
415 | 103584210012233 | 龙湘怡 | 72.67 | 77.17 | |
416 | 103584210012234 | 汤毅辰 | 71.00 | 75.97 | |
417 | 103584210012258 | 张楚杰 | 72.78 | 77.48 | |
418 | 103584210012266 | 刘诗雅 | 76.26 | 78.98 | |
419 | 103584210012268 | 陈晨阳 | 78.19 | 79.99 | |
420 | 103584210012273 | 李郅贤 | 72.07 | 77.68 | |
421 | 103584210012301 | 黄盛 | 71.33 | 76.34 | |
422 | 103584210012323 | 向逢欣 | 79.48 | 80.25 | |
423 | 103584210012348 | 孙静 | 77.22 | 81.76 | |
424 | 103584210012370 | 岑来铭 | 72.00 | 76 | |
425 | 103584210012372 | 韩俊逸 | 84.52 | 81.82 | |
426 | 103584210012374 | 李思怡 | 84.63 | 85.44 | |
427 | 103584210012400 | 刘芊池 | 75.89 | 82.17 | |
