1、2025年计划录取考生录取专业方向和培养地,按照录取优先满足志愿的原则,综合考虑专业培养能力、师资配比以及培养地分布,经学院集体讨论开展。其中,同一志愿专业人数超出专业培养上限的。按复试成绩排名录取。最后一二三志愿都均不满足学生,按照成绩排序优先满足培养地要求原则,根据学院教学实际情况安排。调整后专业名单如下:
专业序号 | 准考证号 | 姓名 | 专业方向 | 培养地 |
1 | 103585210008286 | 李潇 | 软件系统设计(苏州) | 苏州 |
2 | 103585210008305 | 欧阳宏伟 | 软件系统设计(苏州) | 苏州 |
3 | 103585210008308 | 邓嫣然 | 软件系统设计(苏州) | 苏州 |
4 | 103585210008309 | 刘言 | 软件系统设计(苏州) | 苏州 |
5 | 103585210008313 | 黄天瑞 | 软件系统设计(苏州) | 苏州 |
6 | 103585210008317 | 黄正轩 | 软件系统设计(苏州) | 苏州 |
7 | 103585210008320 | 钟烨 | 软件系统设计(苏州) | 苏州 |
8 | 103585210008343 | 秦国柱 | 软件系统设计(苏州) | 苏州 |
9 | 103585210008369 | 温博淳 | 软件系统设计(苏州) | 苏州 |
10 | 103585210008370 | 武郁桐 | 软件系统设计(苏州) | 苏州 |
11 | 103585210008371 | 方奕 | 软件系统设计(苏州) | 苏州 |
12 | 103585210008416 | 吴旭 | 软件系统设计(苏州) | 苏州 |
13 | 103585210008427 | 谷春燕 | 软件系统设计(苏州) | 苏州 |
14 | 103585210008465 | 司濯桐 | 软件系统设计(苏州) | 苏州 |
15 | 103585210008493 | 王岩 | 软件系统设计(苏州) | 苏州 |
16 | 103585210008552 | 曹宇 | 软件系统设计(苏州) | 苏州 |
17 | 103585210008577 | 杨帆 | 软件系统设计(苏州) | 苏州 |
18 | 103585210008609 | 刘昌福 | 软件系统设计(苏州) | 苏州 |
19 | 103585210008618 | 乐宇航 | 软件系统设计(苏州) | 苏州 |
20 | 103585210008620 | 邹卓然 | 软件系统设计(苏州) | 苏州 |
21 | 103585210008663 | 赵阳 | 软件系统设计(苏州) | 苏州 |
22 | 103585210008733 | 姚宇杰 | 软件系统设计(苏州) | 苏州 |
23 | 103585210008736 | 沈佳俊 | 软件系统设计(苏州) | 苏州 |
24 | 103585210008767 | 谷涵川 | 软件系统设计(苏州) | 苏州 |
25 | 103585210008789 | 顾桢恺 | 软件系统设计(苏州) | 苏州 |
26 | 103585210008826 | 肖天宇 | 软件系统设计(苏州) | 苏州 |
27 | 103585210008830 | 鲁昊 | 软件系统设计(苏州) | 苏州 |
28 | 103585210008834 | 宫伟 | 软件系统设计(苏州) | 苏州 |
29 | 103585210008855 | 孙俊 | 软件系统设计(苏州) | 苏州 |
30 | 103585210008857 | 吴硕 | 软件系统设计(苏州) | 苏州 |
31 | 103585210008872 | 赵梦龙 | 软件系统设计(苏州) | 苏州 |
32 | 103585210008911 | 夏凡 | 软件系统设计(苏州) | 苏州 |
33 | 103585210008919 | 朱小琪 | 软件系统设计(苏州) | 苏州 |
34 | 103585210008972 | 王健康 | 软件系统设计(苏州) | 苏州 |
35 | 103585210008982 | 张勇 | 软件系统设计(苏州) | 苏州 |
36 | 103585210009011 | 方京一 | 软件系统设计(苏州) | 苏州 |
37 | 103585210009017 | 赵晨岚 | 软件系统设计(苏州) | 苏州 |
38 | 103585210009054 | 郑硕 | 软件系统设计(苏州) | 苏州 |
39 | 103585210009107 | 王璟俊 | 软件系统设计(苏州) | 苏州 |
40 | 103585210009234 | 欧剑轩 | 软件系统设计(苏州) | 苏州 |
41 | 103585210009239 | 崔思宇 | 软件系统设计(苏州) | 苏州 |
42 | 103585210009328 | 张骏颉 | 软件系统设计(苏州) | 苏州 |
43 | 103585210009349 | 唐祥宇 | 软件系统设计(苏州) | 苏州 |
44 | 103585210009445 | 陈前程 | 软件系统设计(苏州) | 苏州 |
45 | 103585210009524 | 陈文骏 | 软件系统设计(苏州) | 苏州 |
46 | 103585210009631 | 孙宏成 | 软件系统设计(苏州) | 苏州 |
47 | 103585210009697 | 高雪李 | 软件系统设计(苏州) | 苏州 |
48 | 103585210009703 | 张海波 | 软件系统设计(苏州) | 苏州 |
49 | 103585210009713 | 吴昊轩 | 软件系统设计(苏州) | 苏州 |
50 | 103585210009718 | 孙洁 | 软件系统设计(苏州) | 苏州 |
51 | 103585210009773 | 闫泽林 | 软件系统设计(苏州) | 苏州 |
52 | 103585210009777 | 王昊东 | 软件系统设计(苏州) | 苏州 |
53 | 103585210009822 | 林嘉晨 | 软件系统设计(苏州) | 苏州 |
54 | 103585210009825 | 林睿埼 | 软件系统设计(苏州) | 苏州 |
55 | 103585210009838 | 郑蔚彬 | 软件系统设计(苏州) | 苏州 |
56 | 103585210009846 | 朱承奥 | 软件系统设计(苏州) | 苏州 |
57 | 103585210009862 | 史新颖 | 软件系统设计(苏州) | 苏州 |
58 | 103585210009879 | 叶文辉 | 软件系统设计(苏州) | 苏州 |
59 | 103585210009900 | 林文光 | 软件系统设计(苏州) | 苏州 |
60 | 103585210009957 | 董勇 | 软件系统设计(苏州) | 苏州 |
61 | 103585210009970 | 彭凯龙 | 软件系统设计(苏州) | 苏州 |
62 | 103585210009979 | 陈世坤 | 软件系统设计(苏州) | 苏州 |
63 | 103585210009993 | 何金泽 | 软件系统设计(苏州) | 苏州 |
64 | 103585210010067 | 刘方达 | 软件系统设计(苏州) | 苏州 |
65 | 103585210010069 | 蔡祎珏 | 软件系统设计(苏州) | 苏州 |
66 | 103585210010070 | 汪剑平 | 软件系统设计(苏州) | 苏州 |
67 | 103585210010083 | 邱政 | 软件系统设计(苏州) | 苏州 |
68 | 103585210010116 | 邓子明 | 软件系统设计(苏州) | 苏州 |
69 | 103585210010135 | 刘文松 | 软件系统设计(苏州) | 苏州 |
70 | 103585210010140 | 高宇 | 软件系统设计(苏州) | 苏州 |
71 | 103585210010151 | 俞程 | 软件系统设计(苏州) | 苏州 |
72 | 103585210010156 | 姚忠禹 | 软件系统设计(苏州) | 苏州 |
73 | 103585210010157 | 陈子载 | 软件系统设计(苏州) | 苏州 |
74 | 103585210010165 | 陈杭 | 软件系统设计(苏州) | 苏州 |
75 | 103585210010168 | 林宇豪 | 软件系统设计(苏州) | 苏州 |
76 | 103585210010206 | 曹进威 | 软件系统设计(苏州) | 苏州 |
77 | 103585210010207 | 殷允升 | 软件系统设计(苏州) | 苏州 |
78 | 103585210010208 | 刘乐鹏 | 软件系统设计(苏州) | 苏州 |
79 | 103585210010246 | 臧沛凡 | 软件系统设计(苏州) | 苏州 |
80 | 103585210010296 | 刘一鼎 | 软件系统设计(苏州) | 苏州 |
81 | 103585210010322 | 赵旭 | 软件系统设计(苏州) | 苏州 |
82 | 103585210010385 | 张昆明 | 软件系统设计(苏州) | 苏州 |
83 | 103585210010414 | 訾博豪 | 软件系统设计(苏州) | 苏州 |
84 | 103585210010416 | 刘东康 | 软件系统设计(苏州) | 苏州 |
85 | 103585210010440 | 胡龙龙 | 软件系统设计(苏州) | 苏州 |
86 | 103585210010471 | 赵永闯 | 软件系统设计(苏州) | 苏州 |
87 | 103585210010477 | 鲁旗 | 软件系统设计(苏州) | 苏州 |
88 | 103585210010493 | 张青华 | 软件系统设计(苏州) | 苏州 |
89 | 103585210010538 | 黄志伟 | 软件系统设计(苏州) | 苏州 |
90 | 103585210010546 | 王怡然 | 软件系统设计(苏州) | 苏州 |
91 | 103585210010550 | 牛学垚 | 软件系统设计(苏州) | 苏州 |
92 | 103585210010570 | 陈鹏程 | 软件系统设计(苏州) | 苏州 |
93 | 103585210010574 | 王梓行 | 软件系统设计(苏州) | 苏州 |
94 | 103585210010575 | 刘晗飞 | 软件系统设计(苏州) | 苏州 |
95 | 103585210010576 | 张丹桐 | 软件系统设计(苏州) | 苏州 |
96 | 103585210010583 | 郝张磊 | 软件系统设计(苏州) | 苏州 |
97 | 103585210010584 | 廖帅 | 软件系统设计(苏州) | 苏州 |
98 | 103585210010589 | 陈默文 | 软件系统设计(苏州) | 苏州 |
99 | 103585210010590 | 马德骉 | 软件系统设计(苏州) | 苏州 |
100 | 103585210010592 | 王紫妍 | 软件系统设计(苏州) | 苏州 |
101 | 103585210010622 | 巢学钊 | 软件系统设计(苏州) | 苏州 |
102 | 103585210010629 | 卢毅 | 软件系统设计(苏州) | 苏州 |
103 | 103585210010634 | 侯丞志 | 软件系统设计(苏州) | 苏州 |
104 | 103585210010661 | 李桦 | 软件系统设计(苏州) | 苏州 |
105 | 103585210010670 | 谢吉 | 软件系统设计(苏州) | 苏州 |
106 | 103585210010682 | 郭成林 | 软件系统设计(苏州) | 苏州 |
107 | 103585210010706 | 李泽洋 | 软件系统设计(苏州) | 苏州 |
108 | 103585210010709 | 闫岚 | 软件系统设计(苏州) | 苏州 |
109 | 103585210010725 | 刘典 | 软件系统设计(苏州) | 苏州 |
110 | 103585210010768 | 李岳珂 | 软件系统设计(苏州) | 苏州 |
111 | 103585210010848 | 向琪 | 软件系统设计(苏州) | 苏州 |
112 | 103585210010855 | 朱星雨 | 软件系统设计(苏州) | 苏州 |
113 | 103585210010892 | 席超博 | 软件系统设计(苏州) | 苏州 |
114 | 103585210010920 | 蒋凯 | 软件系统设计(苏州) | 苏州 |
115 | 103585210010944 | 成希 | 软件系统设计(苏州) | 苏州 |
116 | 103585210011034 | 连佳丽 | 软件系统设计(苏州) | 苏州 |
117 | 103585210011035 | 黄仕泽 | 软件系统设计(苏州) | 苏州 |
118 | 103585210011066 | 韦德旺 | 软件系统设计(苏州) | 苏州 |
119 | 103585210011120 | 李昕阳 | 软件系统设计(苏州) | 苏州 |
120 | 103585210011122 | 张宏磊 | 软件系统设计(苏州) | 苏州 |
121 | 103585210011150 | 杜华东 | 软件系统设计(苏州) | 苏州 |
122 | 103585210011184 | 李颖思琦 | 软件系统设计(苏州) | 苏州 |
123 | 103585210011263 | 代浩之 | 软件系统设计(苏州) | 苏州 |
124 | 103585210011281 | 张艺林 | 软件系统设计(苏州) | 苏州 |
125 | 103585210011285 | 徐扬 | 软件系统设计(苏州) | 苏州 |
126 | 103585210011287 | 侯跃 | 软件系统设计(苏州) | 苏州 |
127 | 103585210011386 | 金安 | 软件系统设计(苏州) | 苏州 |
128 | 103585210011395 | 杨子麒 | 软件系统设计(苏州) | 苏州 |
129 | 103585210011402 | 魏怡秋 | 软件系统设计(苏州) | 苏州 |
130 | 103585210011405 | 庆绪亮 | 软件系统设计(苏州) | 苏州 |
1 | 103585210008284 | 程翰霖 | 大数据与人工智能 | 苏州 |
2 | 103585210008287 | 张鲲鹏 | 大数据与人工智能 | 苏州 |
3 | 103585210008292 | 朱纪夷 | 大数据与人工智能 | 苏州 |
4 | 103585210008296 | 周权 | 大数据与人工智能 | 苏州 |
5 | 103585210008300 | 侯晓磊 | 大数据与人工智能 | 苏州 |
6 | 103585210008315 | 朱袁超 | 大数据与人工智能 | 苏州 |
7 | 103585210008318 | 潘浩宇 | 大数据与人工智能 | 苏州 |
8 | 103585210008331 | 曹家铭 | 大数据与人工智能 | 苏州 |
9 | 103585210008339 | 李想 | 大数据与人工智能 | 苏州 |
10 | 103585210008377 | 宋扬隆 | 大数据与人工智能 | 苏州 |
11 | 103585210008412 | 张硕硕 | 大数据与人工智能 | 苏州 |
12 | 103585210008435 | 戈鹏飞 | 大数据与人工智能 | 苏州 |
13 | 103585210008485 | 王震 | 大数据与人工智能 | 苏州 |
14 | 103585210008490 | 董梦泽 | 大数据与人工智能 | 苏州 |
15 | 103585210008501 | 牛烽 | 大数据与人工智能 | 苏州 |
16 | 103585210008554 | 李鸿鑫 | 大数据与人工智能 | 苏州 |
17 | 103585210008556 | 黄宜杰 | 大数据与人工智能 | 苏州 |
18 | 103585210008562 | 魏恒彬 | 大数据与人工智能 | 苏州 |
19 | 103585210008581 | 刘煜璘 | 大数据与人工智能 | 苏州 |
20 | 103585210008608 | 张李骏 | 大数据与人工智能 | 苏州 |
21 | 103585210008676 | 李言鹏 | 大数据与人工智能 | 苏州 |
22 | 103585210008720 | 谢欣凌 | 大数据与人工智能 | 苏州 |
23 | 103585210008729 | 赵友为 | 大数据与人工智能 | 苏州 |
24 | 103585210008742 | 饶文轩 | 大数据与人工智能 | 苏州 |
25 | 103585210008743 | 吕洋洋 | 大数据与人工智能 | 苏州 |
26 | 103585210008758 | 张艺博 | 大数据与人工智能 | 苏州 |
27 | 103585210008768 | 吴冰睿 | 大数据与人工智能 | 苏州 |
28 | 103585210008778 | 王飞扬 | 大数据与人工智能 | 苏州 |
29 | 103585210008781 | 熊泽廷 | 大数据与人工智能 | 苏州 |
30 | 103585210008782 | 刘森 | 大数据与人工智能 | 苏州 |
31 | 103585210008799 | 潘本状 | 大数据与人工智能 | 苏州 |
32 | 103585210008806 | 章睿 | 大数据与人工智能 | 苏州 |
33 | 103585210008833 | 赵国成 | 大数据与人工智能 | 苏州 |
34 | 103585210008868 | 嵇英桐 | 大数据与人工智能 | 苏州 |
35 | 103585210008877 | 陆志鹏 | 大数据与人工智能 | 苏州 |
36 | 103585210008935 | 翟翊钦 | 大数据与人工智能 | 苏州 |
37 | 103585210008996 | 王玉辉 | 大数据与人工智能 | 苏州 |
38 | 103585210009026 | 尹文耀 | 大数据与人工智能 | 苏州 |
39 | 103585210009050 | 周子恒 | 大数据与人工智能 | 苏州 |
40 | 103585210009058 | 胡剑豪 | 大数据与人工智能 | 苏州 |
41 | 103585210009065 | 赵瑞琪 | 大数据与人工智能 | 苏州 |
42 | 103585210009071 | 孙晨瑜 | 大数据与人工智能 | 苏州 |
43 | 103585210009075 | 张鑫 | 大数据与人工智能 | 苏州 |
44 | 103585210009088 | 李钰涛 | 大数据与人工智能 | 苏州 |
45 | 103585210009091 | 李嘉诚 | 大数据与人工智能 | 苏州 |
46 | 103585210009096 | 王振东 | 大数据与人工智能 | 苏州 |
47 | 103585210009104 | 吴鑫晨 | 大数据与人工智能 | 苏州 |
48 | 103585210009229 | 刘畅 | 大数据与人工智能 | 苏州 |
49 | 103585210009350 | 程志伟 | 大数据与人工智能 | 苏州 |
50 | 103585210009371 | 沈亚婷 | 大数据与人工智能 | 苏州 |
51 | 103585210009522 | 凌志豪 | 大数据与人工智能 | 苏州 |
52 | 103585210009561 | 关飞成 | 大数据与人工智能 | 苏州 |
53 | 103585210009562 | 李鲁鑫 | 大数据与人工智能 | 苏州 |
54 | 103585210009596 | 黎凡 | 大数据与人工智能 | 苏州 |
55 | 103585210009618 | 王晨 | 大数据与人工智能 | 苏州 |
56 | 103585210009691 | 周子杭 | 大数据与人工智能 | 苏州 |
57 | 103585210009707 | 王浩 | 大数据与人工智能 | 苏州 |
58 | 103585210009758 | 卢岳 | 大数据与人工智能 | 苏州 |
59 | 103585210009776 | 高帅 | 大数据与人工智能 | 苏州 |
60 | 103585210009814 | 程辉 | 大数据与人工智能 | 苏州 |
61 | 103585210009817 | 林志桓 | 大数据与人工智能 | 苏州 |
62 | 103585210009836 | 黄智勇 | 大数据与人工智能 | 苏州 |
63 | 103585210009861 | 阮华 | 大数据与人工智能 | 苏州 |
64 | 103585210009863 | 汪羿煌 | 大数据与人工智能 | 苏州 |
65 | 103585210009899 | 陈林旭 | 大数据与人工智能 | 苏州 |
66 | 103585210009942 | 闵方旭 | 大数据与人工智能 | 苏州 |
67 | 103585210009952 | 陈治橙 | 大数据与人工智能 | 苏州 |
68 | 103585210009976 | 彭宝玮 | 大数据与人工智能 | 苏州 |
69 | 103585210010041 | 丁伟 | 大数据与人工智能 | 苏州 |
70 | 103585210010055 | 张岩轩 | 大数据与人工智能 | 苏州 |
71 | 103585210010065 | 田宇辰 | 大数据与人工智能 | 苏州 |
72 | 103585210010103 | 刘殿祥 | 大数据与人工智能 | 苏州 |
73 | 103585210010113 | 陈甲 | 大数据与人工智能 | 苏州 |
74 | 103585210010177 | 陈守诚 | 大数据与人工智能 | 苏州 |
75 | 103585210010179 | 全鑫 | 大数据与人工智能 | 苏州 |
76 | 103585210010184 | 刘轩睿 | 大数据与人工智能 | 苏州 |
77 | 103585210010219 | 刘东徽 | 大数据与人工智能 | 苏州 |
78 | 103585210010226 | 李睿 | 大数据与人工智能 | 苏州 |
79 | 103585210010237 | 王恒毅 | 大数据与人工智能 | 苏州 |
80 | 103585210010249 | 杨仕晨 | 大数据与人工智能 | 苏州 |
81 | 103585210010267 | 何小蕾 | 大数据与人工智能 | 苏州 |
82 | 103585210010319 | 吴潇月 | 大数据与人工智能 | 苏州 |
83 | 103585210010326 | 杨栋梁 | 大数据与人工智能 | 苏州 |
84 | 103585210010334 | 任呈祥 | 大数据与人工智能 | 苏州 |
85 | 103585210010397 | 郭宸逸 | 大数据与人工智能 | 苏州 |
86 | 103585210010417 | 薛雅琪 | 大数据与人工智能 | 苏州 |
87 | 103585210010419 | 罗亮 | 大数据与人工智能 | 苏州 |
88 | 103585210010439 | 李士强 | 大数据与人工智能 | 苏州 |
89 | 103585210010482 | 陈志朋 | 大数据与人工智能 | 苏州 |
90 | 103585210010506 | 牛强 | 大数据与人工智能 | 苏州 |
91 | 103585210010580 | 赖永前 | 大数据与人工智能 | 苏州 |
92 | 103585210010586 | 周常禹 | 大数据与人工智能 | 苏州 |
93 | 103585210010587 | 葛啸天 | 大数据与人工智能 | 苏州 |
94 | 103585210010602 | 慕阳硕 | 大数据与人工智能 | 苏州 |
95 | 103585210010614 | 黄烊 | 大数据与人工智能 | 苏州 |
96 | 103585210010615 | 莫佳伟 | 大数据与人工智能 | 苏州 |
97 | 103585210010655 | 黄怡民 | 大数据与人工智能 | 苏州 |
98 | 103585210010668 | 陈俊威 | 大数据与人工智能 | 苏州 |
99 | 103585210010674 | 廖文广 | 大数据与人工智能 | 苏州 |
100 | 103585210010696 | 龚圳 | 大数据与人工智能 | 苏州 |
101 | 103585210010750 | 邹星驰 | 大数据与人工智能 | 苏州 |
102 | 103585210010757 | 王英杰 | 大数据与人工智能 | 苏州 |
103 | 103585210010764 | 叶翔 | 大数据与人工智能 | 苏州 |
104 | 103585210010765 | 李森 | 大数据与人工智能 | 苏州 |
105 | 103585210010766 | 梁瑞峰 | 大数据与人工智能 | 苏州 |
106 | 103585210010785 | 刘豪志 | 大数据与人工智能 | 苏州 |
107 | 103585210010796 | 李可意 | 大数据与人工智能 | 苏州 |
108 | 103585210010833 | 杨昊 | 大数据与人工智能 | 苏州 |
109 | 103585210010836 | 周炜涵 | 大数据与人工智能 | 苏州 |
110 | 103585210010874 | 代熙铭 | 大数据与人工智能 | 苏州 |
111 | 103585210010929 | 刘滨 | 大数据与人工智能 | 苏州 |
112 | 103585210010951 | 赖奕彬 | 大数据与人工智能 | 苏州 |
113 | 103585210010994 | 朱洪宾 | 大数据与人工智能 | 苏州 |
114 | 103585210011010 | 袁蕴桐 | 大数据与人工智能 | 苏州 |
115 | 103585210011030 | 黎晓阳 | 大数据与人工智能 | 苏州 |
116 | 103585210011050 | 邵志强 | 大数据与人工智能 | 苏州 |
117 | 103585210011057 | 卢炜 | 大数据与人工智能 | 苏州 |
118 | 103585210011115 | 刘雨航 | 大数据与人工智能 | 苏州 |
119 | 103585210011123 | 黄志涵 | 大数据与人工智能 | 苏州 |
120 | 103585210011172 | 赵泓扬 | 大数据与人工智能 | 苏州 |
121 | 103585210011176 | 唐凌峰 | 大数据与人工智能 | 苏州 |
122 | 103585210011189 | 谌伦杰 | 大数据与人工智能 | 苏州 |
123 | 103585210011216 | 秦宗伟 | 大数据与人工智能 | 苏州 |
124 | 103585210011218 | 林玛卓辞 | 大数据与人工智能 | 苏州 |
125 | 103585210011259 | 侯荣 | 大数据与人工智能 | 苏州 |
126 | 103585210011270 | 郑英杰 | 大数据与人工智能 | 苏州 |
127 | 103585210011272 | 仝佳昌 | 大数据与人工智能 | 苏州 |
128 | 103585210011274 | 荆跃康 | 大数据与人工智能 | 苏州 |
129 | 103585210011332 | 李琦 | 大数据与人工智能 | 苏州 |
130 | 103585210011404 | 陈烽 | 大数据与人工智能 | 苏州 |
1 | 103585210008312 | 马方舟 | 网络与信息安全 | 苏州 |
2 | 103585210008360 | 吕智 | 网络与信息安全 | 苏州 |
3 | 103585210008405 | 柴齐雪 | 网络与信息安全 | 苏州 |
4 | 103585210008512 | 张锦鹏 | 网络与信息安全 | 苏州 |
5 | 103585210008519 | 李博 | 网络与信息安全 | 苏州 |
6 | 103585210008567 | 张建东 | 网络与信息安全 | 苏州 |
7 | 103585210008587 | 刘愉鑫 | 网络与信息安全 | 苏州 |
8 | 103585210008621 | 赵鹏宇 | 网络与信息安全 | 苏州 |
9 | 103585210008684 | 吴禹琢 | 网络与信息安全 | 苏州 |
10 | 103585210008711 | 刘继文 | 网络与信息安全 | 苏州 |
11 | 103585210008813 | 熊峰 | 网络与信息安全 | 苏州 |
12 | 103585210008873 | 王超凡 | 网络与信息安全 | 苏州 |
13 | 103585210008937 | 俞智杨 | 网络与信息安全 | 苏州 |
14 | 103585210008961 | 叶阳 | 网络与信息安全 | 苏州 |
15 | 103585210008964 | 栾佳乐 | 网络与信息安全 | 苏州 |
16 | 103585210009018 | 张晨焱 | 网络与信息安全 | 苏州 |
17 | 103585210009057 | 刘俊杰 | 网络与信息安全 | 苏州 |
18 | 103585210009067 | 刘昱东 | 网络与信息安全 | 苏州 |
19 | 103585210009085 | 薛才俊 | 网络与信息安全 | 苏州 |
20 | 103585210009112 | 王海天 | 网络与信息安全 | 苏州 |
21 | 103585210009114 | 叶可雨 | 网络与信息安全 | 苏州 |
22 | 103585210009169 | 盖圻 | 网络与信息安全 | 苏州 |
23 | 103585210009170 | 杜兆军 | 网络与信息安全 | 苏州 |
24 | 103585210009180 | 周乐睿 | 网络与信息安全 | 苏州 |
25 | 103585210009194 | 汪辉 | 网络与信息安全 | 苏州 |
26 | 103585210009387 | 周玉萍 | 网络与信息安全 | 苏州 |
27 | 103585210009394 | 袁玉军 | 网络与信息安全 | 苏州 |
28 | 103585210009486 | 刘禹 | 网络与信息安全 | 苏州 |
29 | 103585210009492 | 周宇航 | 网络与信息安全 | 苏州 |
30 | 103585210009573 | 翟飞 | 网络与信息安全 | 苏州 |
31 | 103585210009653 | 冉鹏飞 | 网络与信息安全 | 苏州 |
32 | 103585210009689 | 朱艺杭 | 网络与信息安全 | 苏州 |
33 | 103585210009720 | 李之涵 | 网络与信息安全 | 苏州 |
34 | 103585210009745 | 薛迎乐 | 网络与信息安全 | 苏州 |
35 | 103585210009824 | 陈仕燊 | 网络与信息安全 | 苏州 |
36 | 103585210009833 | 杨玉艺 | 网络与信息安全 | 苏州 |
37 | 103585210009848 | 吴宇驰 | 网络与信息安全 | 苏州 |
38 | 103585210009896 | 郑杰 | 网络与信息安全 | 苏州 |
39 | 103585210009981 | 谢如毅 | 网络与信息安全 | 苏州 |
40 | 103585210009984 | 吕业成 | 网络与信息安全 | 苏州 |
41 | 103585210010008 | 林俊杰 | 网络与信息安全 | 苏州 |
42 | 103585210010074 | 刘明韬 | 网络与信息安全 | 苏州 |
43 | 103585210010093 | 付兴华 | 网络与信息安全 | 苏州 |
44 | 103585210010118 | 于江锋 | 网络与信息安全 | 苏州 |
45 | 103585210010125 | 伍豪杰 | 网络与信息安全 | 苏州 |
46 | 103585210010221 | 孔祥裕 | 网络与信息安全 | 苏州 |
47 | 103585210010229 | 张翔磊 | 网络与信息安全 | 苏州 |
48 | 103585210010230 | 靳泰然 | 网络与信息安全 | 苏州 |
49 | 103585210010271 | 崔勇 | 网络与信息安全 | 苏州 |
50 | 103585210010311 | 孙翔龙 | 网络与信息安全 | 苏州 |
51 | 103585210010314 | 刘梦飞 | 网络与信息安全 | 苏州 |
52 | 103585210010356 | 何伟 | 网络与信息安全 | 苏州 |
53 | 103585210010367 | 高浩楠 | 网络与信息安全 | 苏州 |
54 | 103585210010410 | 张浩瀚 | 网络与信息安全 | 苏州 |
55 | 103585210010437 | 冷一鸣 | 网络与信息安全 | 苏州 |
56 | 103585210010472 | 马湘 | 网络与信息安全 | 苏州 |
57 | 103585210010541 | 王鹏杰 | 网络与信息安全 | 苏州 |
58 | 103585210010549 | 李忠洲 | 网络与信息安全 | 苏州 |
59 | 103585210010598 | 高翔 | 网络与信息安全 | 苏州 |
60 | 103585210010607 | 肖锐 | 网络与信息安全 | 苏州 |
61 | 103585210010619 | 陈恺玥 | 网络与信息安全 | 苏州 |
62 | 103585210010663 | 周桐飞 | 网络与信息安全 | 苏州 |
63 | 103585210010680 | 丁嘉洵 | 网络与信息安全 | 苏州 |
64 | 103585210010683 | 王成璐 | 网络与信息安全 | 苏州 |
65 | 103585210010744 | 袁宇诚 | 网络与信息安全 | 苏州 |
66 | 103585210010844 | 白天 | 网络与信息安全 | 苏州 |
67 | 103585210010857 | 丁光辉 | 网络与信息安全 | 苏州 |
68 | 103585210010871 | 梁怀宇 | 网络与信息安全 | 苏州 |
69 | 103585210010913 | 罗文萃 | 网络与信息安全 | 苏州 |
70 | 103585210010956 | 陈耀庭 | 网络与信息安全 | 苏州 |
71 | 103585210010966 | 田育源 | 网络与信息安全 | 苏州 |
72 | 103585210010975 | 吴俊伟 | 网络与信息安全 | 苏州 |
73 | 103585210011196 | 刘东 | 网络与信息安全 | 苏州 |
74 | 103585210011268 | 田硕 | 网络与信息安全 | 苏州 |
75 | 103585210011271 | 曾建业 | 网络与信息安全 | 苏州 |
76 | 103585210011273 | 王昂 | 网络与信息安全 | 苏州 |
77 | 103585210011290 | 周子川 | 网络与信息安全 | 苏州 |
78 | 103585210011380 | 刘秋宇 | 网络与信息安全 | 苏州 |
79 | 103585210011384 | 黄威皓 | 网络与信息安全 | 苏州 |
80 | 103585210011422 | 何文杰 | 网络与信息安全 | 苏州 |
1 | 103585210008306 | 郑鸿渊 | 嵌入式系统设计 | 苏州 |
2 | 103585210008353 | 雷博焘 | 嵌入式系统设计 | 苏州 |
3 | 103585210008379 | 陈龙 | 嵌入式系统设计 | 苏州 |
4 | 103585210008393 | 温晓倩 | 嵌入式系统设计 | 苏州 |
5 | 103585210008428 | 李可心 | 嵌入式系统设计 | 苏州 |
6 | 103585210008484 | 王星宇 | 嵌入式系统设计 | 苏州 |
7 | 103585210008633 | 王怡然 | 嵌入式系统设计 | 苏州 |
8 | 103585210008655 | 申梓忻 | 嵌入式系统设计 | 苏州 |
9 | 103585210008668 | 申光耀 | 嵌入式系统设计 | 苏州 |
10 | 103585210008673 | 何志远 | 嵌入式系统设计 | 苏州 |
11 | 103585210008721 | 汪雨 | 嵌入式系统设计 | 苏州 |
12 | 103585210008805 | 唐鹏 | 嵌入式系统设计 | 苏州 |
13 | 103585210008837 | 张享钦 | 嵌入式系统设计 | 苏州 |
14 | 103585210008885 | 董陈凯 | 嵌入式系统设计 | 苏州 |
15 | 103585210008925 | 邹扬 | 嵌入式系统设计 | 苏州 |
16 | 103585210008994 | 焦玉松 | 嵌入式系统设计 | 苏州 |
17 | 103585210009027 | 杨彪 | 嵌入式系统设计 | 苏州 |
18 | 103585210009086 | 许桂林 | 嵌入式系统设计 | 苏州 |
19 | 103585210009113 | 王雨航 | 嵌入式系统设计 | 苏州 |
20 | 103585210009174 | 高飞 | 嵌入式系统设计 | 苏州 |
21 | 103585210009184 | 王乐康 | 嵌入式系统设计 | 苏州 |
22 | 103585210009230 | 孟婉晴 | 嵌入式系统设计 | 苏州 |
23 | 103585210009236 | 王寒 | 嵌入式系统设计 | 苏州 |
24 | 103585210009274 | 孙光 | 嵌入式系统设计 | 苏州 |
25 | 103585210009310 | 杨文龙 | 嵌入式系统设计 | 苏州 |
26 | 103585210009351 | 方诚杰 | 嵌入式系统设计 | 苏州 |
27 | 103585210009398 | 董凯 | 嵌入式系统设计 | 苏州 |
28 | 103585210009478 | 赵政雄 | 嵌入式系统设计 | 苏州 |
