1、2026年计划录取考生录取专业方向和培养地,按照录取优先满足志愿的原则,综合考虑专业培养能力、师资配比以及培养地分布,经学院集体讨论开展。其中,同一志愿专业人数超出专业培养上限的。按复试成绩排名录取。最后一二三志愿都均不满足学生,按照成绩排序优先满足培养地要求原则,根据学院教学实际情况安排。调整后专业名单如下:
专业序号 | 准考证号 | 姓名 | 专业方向 | 培养地 |
1 | 白晨均 | 103586210008530 | 大数据与人工智能 | 苏州 |
2 | 陈鹏宇 | 103586210008539 | 大数据与人工智能 | 苏州 |
3 | 徐立昊 | 103586210008540 | 大数据与人工智能 | 苏州 |
4 | 李英杰 | 103586210008541 | 大数据与人工智能 | 苏州 |
5 | 肖宇翔 | 103586210008544 | 大数据与人工智能 | 苏州 |
6 | 裘越文 | 103586210008546 | 大数据与人工智能 | 苏州 |
7 | 曹子恒 | 103586210008558 | 大数据与人工智能 | 苏州 |
8 | 陈宇翔 | 103586210008594 | 大数据与人工智能 | 苏州 |
9 | 梁硕 | 103586210008639 | 大数据与人工智能 | 苏州 |
10 | 赵尚坤 | 103586210008747 | 大数据与人工智能 | 苏州 |
11 | 张雪军 | 103586210008749 | 大数据与人工智能 | 苏州 |
12 | 陈景铭 | 103586210008833 | 大数据与人工智能 | 苏州 |
13 | 肖新旺 | 103586210008859 | 大数据与人工智能 | 苏州 |
14 | 肖文涛 | 103586210008881 | 大数据与人工智能 | 苏州 |
15 | 陈禹霖 | 103586210008898 | 大数据与人工智能 | 苏州 |
16 | 贾一轩 | 103586210008956 | 大数据与人工智能 | 苏州 |
17 | 刘亚通 | 103586210009009 | 大数据与人工智能 | 苏州 |
18 | 王子涵 | 103586210009027 | 大数据与人工智能 | 苏州 |
19 | 嵇浩然 | 103586210009051 | 大数据与人工智能 | 苏州 |
20 | 戴毅 | 103586210009077 | 大数据与人工智能 | 苏州 |
21 | 刘一彤 | 103586210009133 | 大数据与人工智能 | 苏州 |
22 | 徐世华 | 103586210009204 | 大数据与人工智能 | 苏州 |
23 | 陆逊 | 103586210009235 | 大数据与人工智能 | 苏州 |
24 | 刘俊卓 | 103586210009242 | 大数据与人工智能 | 苏州 |
25 | 宋浩天 | 103586210009246 | 大数据与人工智能 | 苏州 |
26 | 姜观良 | 103586210009256 | 大数据与人工智能 | 苏州 |
27 | 陈培俊 | 103586210009259 | 大数据与人工智能 | 苏州 |
28 | 陈家实 | 103586210009261 | 大数据与人工智能 | 苏州 |
29 | 熊瑞文 | 103586210009290 | 大数据与人工智能 | 苏州 |
30 | 范志杰 | 103586210009296 | 大数据与人工智能 | 苏州 |
31 | 翟长阳 | 103586210009297 | 大数据与人工智能 | 苏州 |
32 | 丁劲程 | 103586210009404 | 大数据与人工智能 | 苏州 |
33 | 孙涛 | 103586210009422 | 大数据与人工智能 | 苏州 |
34 | 许倡诚 | 103586210009476 | 大数据与人工智能 | 苏州 |
35 | 于跃 | 103586210009528 | 大数据与人工智能 | 苏州 |
36 | 林景瑀 | 103586210009544 | 大数据与人工智能 | 苏州 |
37 | 薛义康 | 103586210009556 | 大数据与人工智能 | 苏州 |
38 | 翁煜恒 | 103586210009560 | 大数据与人工智能 | 苏州 |
39 | 徐贤涛 | 103586210009565 | 大数据与人工智能 | 苏州 |
40 | 商徐炜 | 103586210009566 | 大数据与人工智能 | 苏州 |
41 | 海钊 | 103586210009569 | 大数据与人工智能 | 苏州 |
42 | 厉仲凯 | 103586210009578 | 大数据与人工智能 | 苏州 |
43 | 陶鸿图 | 103586210009586 | 大数据与人工智能 | 苏州 |
44 | 郑超 | 103586210009605 | 大数据与人工智能 | 苏州 |
45 | 徐彪 | 103586210009764 | 大数据与人工智能 | 苏州 |
46 | 陈岩 | 103586210009770 | 大数据与人工智能 | 苏州 |
47 | 王德勋 | 103586210009866 | 大数据与人工智能 | 苏州 |
48 | 侯志强 | 103586210009987 | 大数据与人工智能 | 苏州 |
49 | 孙鹏 | 103586210010011 | 大数据与人工智能 | 苏州 |
50 | 陈竹林 | 103586210010080 | 大数据与人工智能 | 苏州 |
51 | 梁天和 | 103586210010142 | 大数据与人工智能 | 苏州 |
52 | 史棵 | 103586210010203 | 大数据与人工智能 | 苏州 |
53 | 乔长春 | 103586210010249 | 大数据与人工智能 | 苏州 |
54 | 陈伟超 | 103586210010266 | 大数据与人工智能 | 苏州 |
55 | 张明宇 | 103586210010273 | 大数据与人工智能 | 苏州 |
56 | 刘展鹏 | 103586210010274 | 大数据与人工智能 | 苏州 |
57 | 刁智伟 | 103586210010277 | 大数据与人工智能 | 苏州 |
58 | 王嘉豪 | 103586210010279 | 大数据与人工智能 | 苏州 |
59 | 郑正烨 | 103586210010405 | 大数据与人工智能 | 苏州 |
60 | 黄伟铮 | 103586210010433 | 大数据与人工智能 | 苏州 |
61 | 王宏翔 | 103586210010466 | 大数据与人工智能 | 苏州 |
62 | 王凯歌 | 103586210010472 | 大数据与人工智能 | 苏州 |
63 | 郑金亮 | 103586210010480 | 大数据与人工智能 | 苏州 |
64 | 梁昌峥 | 103586210010508 | 大数据与人工智能 | 苏州 |
65 | 蔡伟 | 103586210010535 | 大数据与人工智能 | 苏州 |
66 | 孙文凯 | 103586210010543 | 大数据与人工智能 | 苏州 |
67 | 毛舜燚 | 103586210010573 | 大数据与人工智能 | 苏州 |
68 | 彭宇革 | 103586210010584 | 大数据与人工智能 | 苏州 |
69 | 汪伟 | 103586210010645 | 大数据与人工智能 | 苏州 |
70 | 高靖原 | 103586210010728 | 大数据与人工智能 | 苏州 |
71 | 王一飞 | 103586210010758 | 大数据与人工智能 | 苏州 |
72 | 吴尚 | 103586210010794 | 大数据与人工智能 | 苏州 |
73 | 白语桐 | 103586210010798 | 大数据与人工智能 | 苏州 |
74 | 唐岩 | 103586210010806 | 大数据与人工智能 | 苏州 |
75 | 翟小言 | 103586210010822 | 大数据与人工智能 | 苏州 |
76 | 侯孟杞 | 103586210010860 | 大数据与人工智能 | 苏州 |
77 | 张名锴 | 103586210010875 | 大数据与人工智能 | 苏州 |
78 | 赖宁 | 103586210010904 | 大数据与人工智能 | 苏州 |
79 | 王永鑫 | 103586210010905 | 大数据与人工智能 | 苏州 |
80 | 李博然 | 103586210010911 | 大数据与人工智能 | 苏州 |
81 | 金路华 | 103586210010916 | 大数据与人工智能 | 苏州 |
82 | 宋涛 | 103586210010932 | 大数据与人工智能 | 苏州 |
83 | 刘婧 | 103586210010962 | 大数据与人工智能 | 苏州 |
84 | 韩鲁 | 103586210010965 | 大数据与人工智能 | 苏州 |
85 | 吴昊勍 | 103586210011073 | 大数据与人工智能 | 苏州 |
86 | 刘凯旋 | 103586210011088 | 大数据与人工智能 | 苏州 |
87 | 李顺 | 103586210011098 | 大数据与人工智能 | 苏州 |
88 | 黄浩男 | 103586210011201 | 大数据与人工智能 | 苏州 |
89 | 李伟斌 | 103586210011203 | 大数据与人工智能 | 苏州 |
90 | 胡雨果 | 103586210011336 | 大数据与人工智能 | 苏州 |
91 | 王恺泽 | 103586210011339 | 大数据与人工智能 | 苏州 |
92 | 闫文烨 | 103586210011365 | 大数据与人工智能 | 苏州 |
93 | 张孜鹏 | 103586210011381 | 大数据与人工智能 | 苏州 |
94 | 张泽栩 | 103586210011389 | 大数据与人工智能 | 苏州 |
95 | 肖阳 | 103586210011402 | 大数据与人工智能 | 苏州 |
96 | 徐文强 | 103586210011432 | 大数据与人工智能 | 苏州 |
97 | 罗灿 | 103586210011459 | 大数据与人工智能 | 苏州 |
98 | 王键彬 | 103586210011514 | 大数据与人工智能 | 苏州 |
99 | 罗浩然 | 103586210011566 | 大数据与人工智能 | 苏州 |
100 | 赵宇轩 | 103586210011572 | 大数据与人工智能 | 苏州 |
101 | 汤扬 | 103586210011574 | 大数据与人工智能 | 苏州 |
102 | 周俊超 | 103586210011587 | 大数据与人工智能 | 苏州 |
103 | 金广 | 103586210011652 | 大数据与人工智能 | 苏州 |
104 | 吴展鹏 | 103586210011696 | 大数据与人工智能 | 苏州 |
105 | 林润楷 | 103586210011769 | 大数据与人工智能 | 苏州 |
106 | 魏瑜 | 103586210011818 | 大数据与人工智能 | 苏州 |
107 | 葛博欣 | 103586210011823 | 大数据与人工智能 | 苏州 |
108 | 杜杭 | 103586210011915 | 大数据与人工智能 | 苏州 |
109 | 王晴 | 103586210011919 | 大数据与人工智能 | 苏州 |
110 | 李经宇 | 103586210011970 | 大数据与人工智能 | 苏州 |
111 | 李天哿 | 103586210011975 | 大数据与人工智能 | 苏州 |
112 | 何杰 | 103586210012048 | 大数据与人工智能 | 苏州 |
113 | 霍乃豪 | 103586210012119 | 大数据与人工智能 | 苏州 |
114 | 马涛 | 103586210012127 | 大数据与人工智能 | 苏州 |
115 | 贺亮勋 | 103586210012146 | 大数据与人工智能 | 苏州 |
116 | 吴佳明 | 103586210012148 | 大数据与人工智能 | 苏州 |
117 | 田远哲 | 103586210012162 | 大数据与人工智能 | 苏州 |
118 | 郑明健 | 103586210012179 | 大数据与人工智能 | 苏州 |
119 | 邓浩 | 103586210012182 | 大数据与人工智能 | 苏州 |
120 | 王彦哲 | 103586210012290 | 大数据与人工智能 | 苏州 |
121 | 吴俊潇 | 103586210012295 | 大数据与人工智能 | 苏州 |
122 | 徐庆华 | 103586210012316 | 大数据与人工智能 | 苏州 |
123 | 侯昱成 | 103586210012346 | 大数据与人工智能 | 苏州 |
124 | 刘兆霖 | 103586210012388 | 大数据与人工智能 | 苏州 |
125 | 李凯 | 103586210012392 | 大数据与人工智能 | 苏州 |
126 | 刘月闫 | 103586210012430 | 大数据与人工智能 | 苏州 |
127 | 鲍梓涵 | 103586210012455 | 大数据与人工智能 | 苏州 |
128 | 李治华 | 103586210012462 | 大数据与人工智能 | 苏州 |
129 | 巩超 | 103586210012479 | 大数据与人工智能 | 苏州 |
130 | 陈天笑 | 103586210012515 | 大数据与人工智能 | 苏州 |
1 | 许传杰 | 103586210008621 | 软件系统设计(苏州) | 苏州 |
2 | 冯伊诺 | 103586210008704 | 软件系统设计(苏州) | 苏州 |
3 | 贾泽昊 | 103586210008724 | 软件系统设计(苏州) | 苏州 |
4 | 张梓豪 | 103586210008731 | 软件系统设计(苏州) | 苏州 |
5 | 弓宇辉 | 103586210008797 | 软件系统设计(苏州) | 苏州 |
6 | 王浩 | 103586210008815 | 软件系统设计(苏州) | 苏州 |
7 | 符煜非 | 103586210008903 | 软件系统设计(苏州) | 苏州 |
8 | 佟权健 | 103586210008950 | 软件系统设计(苏州) | 苏州 |
9 | 房田峰 | 103586210008952 | 软件系统设计(苏州) | 苏州 |
10 | 黄海洋 | 103586210008958 | 软件系统设计(苏州) | 苏州 |
11 | 李福星 | 103586210008963 | 软件系统设计(苏州) | 苏州 |
12 | 刘博文 | 103586210008964 | 软件系统设计(苏州) | 苏州 |
13 | 段国霄 | 103586210008965 | 软件系统设计(苏州) | 苏州 |
14 | 齐书畅 | 103586210009016 | 软件系统设计(苏州) | 苏州 |
15 | 陈静 | 103586210009084 | 软件系统设计(苏州) | 苏州 |
16 | 施予 | 103586210009132 | 软件系统设计(苏州) | 苏州 |
17 | 张子豪 | 103586210009138 | 软件系统设计(苏州) | 苏州 |
18 | 张子璇 | 103586210009147 | 软件系统设计(苏州) | 苏州 |
19 | 曾孟杰 | 103586210009163 | 软件系统设计(苏州) | 苏州 |
20 | 周屿杨 | 103586210009196 | 软件系统设计(苏州) | 苏州 |
21 | 赵佳旭 | 103586210009206 | 软件系统设计(苏州) | 苏州 |
22 | 向丞 | 103586210009212 | 软件系统设计(苏州) | 苏州 |
23 | 孔超 | 103586210009215 | 软件系统设计(苏州) | 苏州 |
24 | 林浩杰 | 103586210009229 | 软件系统设计(苏州) | 苏州 |
25 | 宋洋 | 103586210009291 | 软件系统设计(苏州) | 苏州 |
26 | 蒋海泽 | 103586210009292 | 软件系统设计(苏州) | 苏州 |
27 | 张子彧 | 103586210009314 | 软件系统设计(苏州) | 苏州 |
28 | 施晋涛 | 103586210009350 | 软件系统设计(苏州) | 苏州 |
29 | 贾鲁振 | 103586210009355 | 软件系统设计(苏州) | 苏州 |
30 | 张贺圆 | 103586210009362 | 软件系统设计(苏州) | 苏州 |
31 | 王鸿康 | 103586210009374 | 软件系统设计(苏州) | 苏州 |
32 | 倪子涵 | 103586210009391 | 软件系统设计(苏州) | 苏州 |
33 | 郑志豪 | 103586210009428 | 软件系统设计(苏州) | 苏州 |
34 | 张浩 | 103586210009542 | 软件系统设计(苏州) | 苏州 |
35 | 王佳妮 | 103586210009554 | 软件系统设计(苏州) | 苏州 |
36 | 陈琛 | 103586210009561 | 软件系统设计(苏州) | 苏州 |
37 | 陈万里 | 103586210009575 | 软件系统设计(苏州) | 苏州 |
38 | 王志成 | 103586210009720 | 软件系统设计(苏州) | 苏州 |
39 | 刘浩仁 | 103586210009774 | 软件系统设计(苏州) | 苏州 |
40 | 李睿 | 103586210009775 | 软件系统设计(苏州) | 苏州 |
41 | 薛达 | 103586210009806 | 软件系统设计(苏州) | 苏州 |
42 | 汪慈宁 | 103586210009891 | 软件系统设计(苏州) | 苏州 |
43 | 李强 | 103586210009909 | 软件系统设计(苏州) | 苏州 |
44 | 钱福财 | 103586210009916 | 软件系统设计(苏州) | 苏州 |
45 | 陈永婷 | 103586210009953 | 软件系统设计(苏州) | 苏州 |
46 | 李潇迪 | 103586210009962 | 软件系统设计(苏州) | 苏州 |
47 | 李俊杰 | 103586210009968 | 软件系统设计(苏州) | 苏州 |
48 | 段昊伟 | 103586210009984 | 软件系统设计(苏州) | 苏州 |
49 | 王振 | 103586210010043 | 软件系统设计(苏州) | 苏州 |
50 | 马学友 | 103586210010048 | 软件系统设计(苏州) | 苏州 |
51 | 李润 | 103586210010084 | 软件系统设计(苏州) | 苏州 |
52 | 王成锋 | 103586210010095 | 软件系统设计(苏州) | 苏州 |
53 | 程锦华 | 103586210010128 | 软件系统设计(苏州) | 苏州 |
54 | 刘第鹏 | 103586210010146 | 软件系统设计(苏州) | 苏州 |
55 | 黄振飞 | 103586210010150 | 软件系统设计(苏州) | 苏州 |
56 | 谢鹏飞 | 103586210010160 | 软件系统设计(苏州) | 苏州 |
57 | 董永升 | 103586210010161 | 软件系统设计(苏州) | 苏州 |
58 | 叶佳滢 | 103586210010286 | 软件系统设计(苏州) | 苏州 |
59 | 李绪彬 | 103586210010287 | 软件系统设计(苏州) | 苏州 |
60 | 赵学赟 | 103586210010316 | 软件系统设计(苏州) | 苏州 |
61 | 邢延起 | 103586210010432 | 软件系统设计(苏州) | 苏州 |
62 | 王希栋 | 103586210010434 | 软件系统设计(苏州) | 苏州 |
63 | 范明亮 | 103586210010445 | 软件系统设计(苏州) | 苏州 |
64 | 胡俊晨 | 103586210010521 | 软件系统设计(苏州) | 苏州 |
65 | 易烨民 | 103586210010544 | 软件系统设计(苏州) | 苏州 |
66 | 邹长振 | 103586210010604 | 软件系统设计(苏州) | 苏州 |
67 | 吴佳炜 | 103586210010623 | 软件系统设计(苏州) | 苏州 |
68 | 黄博 | 103586210010627 | 软件系统设计(苏州) | 苏州 |
69 | 王煜君 | 103586210010633 | 软件系统设计(苏州) | 苏州 |
70 | 郭捷 | 103586210010637 | 软件系统设计(苏州) | 苏州 |
71 | 戴晨曦 | 103586210010641 | 软件系统设计(苏州) | 苏州 |
72 | 肖丛宇 | 103586210010682 | 软件系统设计(苏州) | 苏州 |
73 | 陈鹏 | 103586210010706 | 软件系统设计(苏州) | 苏州 |
74 | 陈休宇 | 103586210010738 | 软件系统设计(苏州) | 苏州 |
75 | 徐伟智 | 103586210010746 | 软件系统设计(苏州) | 苏州 |
76 | 王思文 | 103586210010757 | 软件系统设计(苏州) | 苏州 |
77 | 苏章杰 | 103586210010764 | 软件系统设计(苏州) | 苏州 |
78 | 喻佳文 | 103586210010778 | 软件系统设计(苏州) | 苏州 |
79 | 张朝辉 | 103586210010801 | 软件系统设计(苏州) | 苏州 |
80 | 翟恒瑞 | 103586210010823 | 软件系统设计(苏州) | 苏州 |
81 | 董焘玮 | 103586210010861 | 软件系统设计(苏州) | 苏州 |
82 | 孙红星 | 103586210010956 | 软件系统设计(苏州) | 苏州 |
83 | 牛超奇 | 103586210010987 | 软件系统设计(苏州) | 苏州 |
84 | 陈柏言 | 103586210011003 | 软件系统设计(苏州) | 苏州 |
85 | 马伟涛 | 103586210011009 | 软件系统设计(苏州) | 苏州 |
86 | 武少飞 | 103586210011058 | 软件系统设计(苏州) | 苏州 |
87 | 邹双迪 | 103586210011100 | 软件系统设计(苏州) | 苏州 |
88 | 朱高翔 | 103586210011122 | 软件系统设计(苏州) | 苏州 |
89 | 张书豪 | 103586210011125 | 软件系统设计(苏州) | 苏州 |
90 | 罗嘉鑫 | 103586210011331 | 软件系统设计(苏州) | 苏州 |
91 | 伍思寒 | 103586210011341 | 软件系统设计(苏州) | 苏州 |
92 | 刘涛 | 103586210011346 | 软件系统设计(苏州) | 苏州 |
93 | 王庭利 | 103586210011356 | 软件系统设计(苏州) | 苏州 |
94 | 万家梁 | 103586210011407 | 软件系统设计(苏州) | 苏州 |
95 | 苏宇曦 | 103586210011439 | 软件系统设计(苏州) | 苏州 |
96 | 马雨星 | 103586210011456 | 软件系统设计(苏州) | 苏州 |
97 | 张还月 | 103586210011501 | 软件系统设计(苏州) | 苏州 |
98 | 蔡小乐 | 103586210011537 | 软件系统设计(苏州) | 苏州 |
99 | 王茂权 | 103586210011541 | 软件系统设计(苏州) | 苏州 |
100 | 周志轩 | 103586210011548 | 软件系统设计(苏州) | 苏州 |
101 | 卓如意 | 103586210011564 | 软件系统设计(苏州) | 苏州 |
102 | 羊宇同 | 103586210011571 | 软件系统设计(苏州) | 苏州 |
103 | 张令兵 | 103586210011580 | 软件系统设计(苏州) | 苏州 |
104 | 周成祥 | 103586210011582 | 软件系统设计(苏州) | 苏州 |
105 | 刘兆丰 | 103586210011594 | 软件系统设计(苏州) | 苏州 |
106 | 袁允升 | 103586210011629 | 软件系统设计(苏州) | 苏州 |
107 | 谭俊亮 | 103586210011668 | 软件系统设计(苏州) | 苏州 |
108 | 申江伟 | 103586210011672 | 软件系统设计(苏州) | 苏州 |
109 | 郭丙尧 | 103586210011711 | 软件系统设计(苏州) | 苏州 |
110 | 麻凌松 | 103586210011732 | 软件系统设计(苏州) | 苏州 |
111 | 丛浩然 | 103586210011813 | 软件系统设计(苏州) | 苏州 |
112 | 陈俊鹏 | 103586210011925 | 软件系统设计(苏州) | 苏州 |
113 | 崔志晖 | 103586210011930 | 软件系统设计(苏州) | 苏州 |
114 | 张晟 | 103586210012044 | 软件系统设计(苏州) | 苏州 |
115 | 夏冉 | 103586210012047 | 软件系统设计(苏州) | 苏州 |
116 | 胡朝平 | 103586210012054 | 软件系统设计(苏州) | 苏州 |
117 | 周银 | 103586210012105 | 软件系统设计(苏州) | 苏州 |
118 | 李启超 | 103586210012163 | 软件系统设计(苏州) | 苏州 |
119 | 秦宇翔 | 103586210012195 | 软件系统设计(苏州) | 苏州 |
120 | 张仁航 | 103586210012233 | 软件系统设计(苏州) | 苏州 |
121 | 王枥珑 | 103586210012251 | 软件系统设计(苏州) | 苏州 |
122 | 石琬研 | 103586210012254 | 软件系统设计(苏州) | 苏州 |
123 | 陈磊 | 103586210012285 | 软件系统设计(苏州) | 苏州 |
124 | 杨戬 | 103586210012394 | 软件系统设计(苏州) | 苏州 |
125 | 项鸿伟 | 103586210012398 | 软件系统设计(苏州) | 苏州 |
126 | 苏陇帆 | 103586210012416 | 软件系统设计(苏州) | 苏州 |
127 | 黄瑞燊 | 103586210012446 | 软件系统设计(苏州) | 苏州 |
128 | 鲁举洋 | 103586210012461 | 软件系统设计(苏州) | 苏州 |
129 | 李齐贤 | 103586210012488 | 软件系统设计(苏州) | 苏州 |
130 | 舒一鸣 | 123586210012393 | 软件系统设计(苏州) | 苏州 |
1 | 张永兴 | 103586210008554 | 网络与信息安全 | 苏州 |
2 | 刘珈文 | 103586210008717 | 网络与信息安全 | 苏州 |
3 | 冯高云 | 103586210008802 | 网络与信息安全 | 苏州 |
4 | 祁盛豪 | 103586210008961 | 网络与信息安全 | 苏州 |
5 | 关在峰 | 103586210009020 | 网络与信息安全 | 苏州 |
6 | 郭哲豪 | 103586210009144 | 网络与信息安全 | 苏州 |
7 | 钟蕊 | 103586210009243 | 网络与信息安全 | 苏州 |
8 | 沈义龙 | 103586210009274 | 网络与信息安全 | 苏州 |
9 | 戴意 | 103586210009276 | 网络与信息安全 | 苏州 |
10 | 张旋 | 103586210009283 | 网络与信息安全 | 苏州 |
11 | 杨仁义 | 103586210009298 | 网络与信息安全 | 苏州 |
12 | 丁子健 | 103586210009306 | 网络与信息安全 | 苏州 |
13 | 沈皓铭 | 103586210009384 | 网络与信息安全 | 苏州 |
14 | 任书霆 | 103586210009433 | 网络与信息安全 | 苏州 |
15 | 刘晨 | 103586210009535 | 网络与信息安全 | 苏州 |
16 | 阮文迪 | 103586210009546 | 网络与信息安全 | 苏州 |
17 | 詹茜茜 | 103586210009563 | 网络与信息安全 | 苏州 |
18 | 张呈晞 | 103586210009573 | 网络与信息安全 | 苏州 |
19 | 叶涵韬 | 103586210009576 | 网络与信息安全 | 苏州 |
20 | 姜奕蕤 | 103586210009577 | 网络与信息安全 | 苏州 |
21 | 刘灿 | 103586210009722 | 网络与信息安全 | 苏州 |
22 | 姚天宇 | 103586210009980 | 网络与信息安全 | 苏州 |
23 | 张文轩 | 103586210010081 | 网络与信息安全 | 苏州 |
24 | 江龙坤 | 103586210010101 | 网络与信息安全 | 苏州 |
25 | 徐飙 | 103586210010105 | 网络与信息安全 | 苏州 |
26 | 王磊 | 103586210010262 | 网络与信息安全 | 苏州 |
27 | 孙先振 | 103586210010344 | 网络与信息安全 | 苏州 |
28 | 张鹏 | 103586210010382 | 网络与信息安全 | 苏州 |
29 | 黄泽旭 | 103586210010399 | 网络与信息安全 | 苏州 |
30 | 黄荣涛 | 103586210010414 | 网络与信息安全 | 苏州 |
31 | 蔡雅婷 | 103586210010431 | 网络与信息安全 | 苏州 |
32 | 侯世民 | 103586210010490 | 网络与信息安全 | 苏州 |
33 | 李嘉筠 | 103586210010499 | 网络与信息安全 | 苏州 |
34 | 胡瑾萱 | 103586210010509 | 网络与信息安全 | 苏州 |
35 | 吴文杰 | 103586210010570 | 网络与信息安全 | 苏州 |
36 | 周小康 | 103586210010583 | 网络与信息安全 | 苏州 |
37 | 钟汉彬 | 103586210010596 | 网络与信息安全 | 苏州 |
38 | 谢瑞 | 103586210010632 | 网络与信息安全 | 苏州 |
39 | 罗依婧 | 103586210010634 | 网络与信息安全 | 苏州 |
40 | 何劲楠 | 103586210010646 | 网络与信息安全 | 苏州 |
41 | 胡凌康 | 103586210010661 | 网络与信息安全 | 苏州 |
42 | 苏畅 | 103586210010733 | 网络与信息安全 | 苏州 |
43 | 张茜 | 103586210010743 | 网络与信息安全 | 苏州 |
44 | 徐良宇 | 103586210010760 | 网络与信息安全 | 苏州 |
45 | 贾晓炜 | 103586210010768 | 网络与信息安全 | 苏州 |
46 | 赵欣悦 | 103586210010777 | 网络与信息安全 | 苏州 |
47 | 李毅 | 103586210010852 | 网络与信息安全 | 苏州 |
48 | 郭森城 | 103586210010864 | 网络与信息安全 | 苏州 |
49 | 李依霖 | 103586210011023 | 网络与信息安全 | 苏州 |
50 | 王乃勇 | 103586210011052 | 网络与信息安全 | 苏州 |
51 | 张婧祎 | 103586210011137 | 网络与信息安全 | 苏州 |
52 | 黄成文 | 103586210011162 | 网络与信息安全 | 苏州 |
53 | 赵欣月 | 103586210011183 | 网络与信息安全 | 苏州 |
54 | 薛高琦 | 103586210011208 | 网络与信息安全 | 苏州 |
55 | 吕启超 | 103586210011274 | 网络与信息安全 | 苏州 |
56 | 廖乙学 | 103586210011451 | 网络与信息安全 | 苏州 |
57 | 何正俞 | 103586210011473 | 网络与信息安全 | 苏州 |
58 | 阮斌 | 103586210011508 | 网络与信息安全 | 苏州 |
59 | 邹圳洋 | 103586210011533 | 网络与信息安全 | 苏州 |
60 | 刘羽涵 | 103586210011535 | 网络与信息安全 | 苏州 |
61 | 徐泽涛 | 103586210011538 | 网络与信息安全 | 苏州 |
62 | 柯嘉武 | 103586210011553 | 网络与信息安全 | 苏州 |
63 | 吴煜 | 103586210011573 | 网络与信息安全 | 苏州 |
64 | 吴金 | 103586210011602 | 网络与信息安全 | 苏州 |
65 | 张理冠 | 103586210011654 | 网络与信息安全 | 苏州 |
66 | 曾剑飞 | 103586210011695 | 网络与信息安全 | 苏州 |
67 | 李政轩 | 103586210011709 | 网络与信息安全 | 苏州 |
68 | 陈泽铿 | 103586210011902 | 网络与信息安全 | 苏州 |
69 | 郑子群 | 103586210011907 | 网络与信息安全 | 苏州 |
70 | 吴雅晶 | 103586210011927 | 网络与信息安全 | 苏州 |
71 | 黄靖峰 | 103586210012074 | 网络与信息安全 | 苏州 |
72 | 袁京华 | 103586210012091 | 网络与信息安全 | 苏州 |
73 | 张智立 | 103586210012122 | 网络与信息安全 | 苏州 |
74 | 徐鹏 | 103586210012232 | 网络与信息安全 | 苏州 |
75 | 梁晓棚 | 103586210012269 | 网络与信息安全 | 苏州 |
76 | 宋光谨 | 103586210012341 | 网络与信息安全 | 苏州 |
77 | 马江波 | 103586210012385 | 网络与信息安全 | 苏州 |
78 | 孙雨洁 | 103586210012410 | 网络与信息安全 | 苏州 |
79 | 王彬妍 | 103586210012465 | 网络与信息安全 | 苏州 |
80 | 陈志宇 | 103586219000009 | 网络与信息安全 | 苏州 |
1 | 张哲 | 103586210011348 | 嵌入式系统设计 | 苏州 |
2 | 赵一鸣 | 103586210008535 | 嵌入式系统设计 | 苏州 |
3 | 时超 | 103586210008556 | 嵌入式系统设计 | 苏州 |
4 | 陈家豪 | 103586210008620 | 嵌入式系统设计 | 苏州 |
5 | 侯林杉 | 103586210008781 | 嵌入式系统设计 | 苏州 |
6 | 刘书畅 | 103586210008876 | 嵌入式系统设计 | 苏州 |
7 | 余昕 | 103586210008883 | 嵌入式系统设计 | 苏州 |
8 | 曹俊杰 | 103586210008971 | 嵌入式系统设计 | 苏州 |
9 | 王靖 | 103586210009048 | 嵌入式系统设计 | 苏州 |
10 | 徐波 | 103586210009079 | 嵌入式系统设计 | 苏州 |
11 | 程玉欣 | 103586210009123 | 嵌入式系统设计 | 苏州 |
12 | 朱觉明 | 103586210009182 | 嵌入式系统设计 | 苏州 |
13 | 张坷怡 | 103586210009189 | 嵌入式系统设计 | 苏州 |
14 | 王丰源 | 103586210009227 | 嵌入式系统设计 | 苏州 |
15 | 孔繁易 | 103586210009252 | 嵌入式系统设计 | 苏州 |
16 | 李康乐 | 103586210009279 | 嵌入式系统设计 | 苏州 |
17 | 黄宇轩 | 103586210009281 | 嵌入式系统设计 | 苏州 |
18 | 刘宛争 | 103586210009285 | 嵌入式系统设计 | 苏州 |
19 | 夏林 | 103586210009289 | 嵌入式系统设计 | 苏州 |
20 | 程烁 | 103586210009446 | 嵌入式系统设计 | 苏州 |
21 | 杨文鑫 | 103586210009461 | 嵌入式系统设计 | 苏州 |
22 | 张九思 | 103586210009463 | 嵌入式系统设计 | 苏州 |
23 | 徐熠 | 103586210009567 | 嵌入式系统设计 | 苏州 |
24 | 朱怡晨 | 103586210009580 | 嵌入式系统设计 | 苏州 |
25 | 左金徽 | 103586210009707 | 嵌入式系统设计 | 苏州 |
26 | 李家顺 | 103586210009747 | 嵌入式系统设计 | 苏州 |
27 | 黄涵 | 103586210009767 | 嵌入式系统设计 | 苏州 |
28 | 宫元喆 | 103586210009783 | 嵌入式系统设计 | 苏州 |
